Highlights
-
Fußball
-
Eishockey
-
Tennis
-
Formel 1
Fußball
|
Sortiere Nummer
|
Sortiere Annahmeschluss Startet | Liga | Spielpaarung | Sortiere Bet 11 | Sortiere Bet XX | Sortiere Bet 22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 1369058400000 heute 16:00 | Fußball - Schweiz Cup SUI CUP | FC Basel* | Grasshoppers Z. | 1,70 | 3,30 | 4,50 | Details | ||
| 109 | 1369065600000 heute 18:00 | Fußball - Norwegen Tippeligaen NOR 1 | Rosenborg BK | Molde FK | 1,50 | 3,30 | 4,30 | Details | ||
| 116 | 1369069620000 heute 19:07 | Fußball - Schweden Allsvenskan SWE 1 | Helsingborgs IF | IF Elfsborg | 1,90 | 2,90 | 3,00 | Details | ||
| 119 | 1369080000000 heute 22:00 | Fußball - Spanien Primera Division ESP 1 | RCD Mallorca | Betis Sevilla | 2,40 | 3,00 | 2,40 | Details | ||
| 1369153800000 morgen 18:30 | Fußball - Österreich Erste Liga AUT 1 | Kapfenberger SV | SV Scholz Grödig | 2,50 | 3,20 | 2,50 | Details | |||
| 1369153800000 morgen 18:30 | Fußball - Österreich Erste Liga AUT 1 | First Vienna FC | SV Horn | 2,20 | 3,00 | 2,60 | Details | |||
| 1369153800000 morgen 18:30 | Fußball - Österreich Erste Liga AUT 1 | TSV Hartberg | SCR Altach | 3,10 | 3,10 | 1,90 | Details | |||
| 1369153800000 morgen 18:30 | Fußball - Österreich Erste Liga AUT 1 | BW Linz | SKN St. Pölten | 2,70 | 3,10 | 2,10 | Details | |||
| 1369153800000 morgen 18:30 | Fußball - Österreich Erste Liga AUT 1 | FC Lustenau | Austria Lustenau | 3,50 | 3,20 | 1,75 | Details | |||
| 1369153800000 morgen 18:30 | Fußball - Norwegen Tippeligaen NOR 1 | Sarpsborg | Valerenga IF | 2,20 | 2,90 | 2,50 | Details | |||
| 1369155600000 morgen 19:00 | Fußball - Österreich Regionalliga Mitte AUT RLM | Pasching | Villacher SV | 1,30 | 3,80 | 6,00 | Details | |||
| 1369155600000 morgen 19:00 | Fußball - Norwegen Tippeligaen NOR 1 | Sandnes ULF | Viking FK | 2,40 | 2,90 | 2,30 | Details | |||
| 1369157400000 morgen 19:30 | Fußball - Rumänien Cup ROU CUP | FC Petrolul Ploies | FC Otelul Galati | 1,75 | 3,20 | 3,20 | Details | |||
| 1369160100000 morgen 20:15 | Fußball - Tschechien Gambrinus Liga CZE 1 | FC Slovan Liberec | FK Teplice | 1,50 | 3,30 | 4,30 | Details | |||
| 1369240200000 22.05. 18:30 | Fußball - Italien Serie B ITA B | Brescia Calcio | AS Livorno | 2,30 | 2,70 | 2,60 | Details | |||
Last Minute
|
Sortiere Nummer
|
Sortiere Annahmeschluss Startet | SPORTTYPE Art | Spielpaarung | Sortiere Bet 11 | Sortiere Bet XX | Sortiere Bet 22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1369056600000 heute 15:30 |
|
IK Start | Strömsgodset | 2,80 | 2,90 | 2,00 | Details | ||
| 348 | 1369056600000 heute 15:30 |
|
Stabaek IF | Ullensaker/Kisa | 1,55 | 3,20 | 4,20 | Details | ||
| 442 | 1369056900000 heute 15:35 |
|
Soler-Espinosa Sil | Bouchard, Eugenie | 1,70 | 1,90 | Details | |||
| 443 | 1369056900000 heute 15:35 |
|
Tatishvili, Anna | Garcia, Caroline | 2,90 | 1,30 | Details | |||
| 435 | 1369057200000 heute 15:40 |
|
Lepchenko, Varvara | Jovanovski, Bojana | 1,30 | 2,90 | Details | |||
| 432 | 1369057800000 heute 15:50 |
|
Cepelova, Jana | Tsurenko, Lesya | 2,40 | 1,45 | Details | |||
| 102 | 1369058400000 heute 16:00 |
|
FC Basel* | Grasshoppers Z. | 1,70 | 3,30 | 4,50 | Details | ||
| 411 | 1369060200000 heute 16:30 |
|
Kamke, Tobias | Becker, Benjamin | 1,25 | 3,20 | Details | |||
| 444 | 1369061400000 heute 16:50 |
|
Erakovic, Marina | Niculescu, Monica | 2,50 | 1,40 | Details | |||
| 445 | 1369061400000 heute 16:50 |
|
Razzano, Virginie | Paszek, Tamira | 1,50 | 2,30 | Details | |||
| 103 | 1369062000000 heute 17:00 |
|
LASK Linz | SV Feldkirchen | 1,10 | 6,00 | 8,00 | Details | ||
| 104 | 1369062000000 heute 17:00 |
|
FK Anschi | Lokomotive Moskau | 1,65 | 3,20 | 3,50 | Details | ||
| 394 | 1369062000000 heute 17:00 |
|
FC Salyut Belgorod | FC Tom Tomsk | 2,40 | 2,60 | 2,40 | Details | ||
| 395 | 1369062000000 heute 17:00 |
|
FC Torpedo Moskau | FK Khimki | 2,20 | 2,70 | 2,70 | Details | ||
| 396 | 1369062000000 heute 17:00 |
|
FC Volgar Astrahan | Sibir Novosibirsk | 2,30 | 2,80 | 2,40 | Details | ||
| Nickname | Quote |
|---|---|
| 99,36 | |
| 96,59 | |
| 77,81 | |
| 68,37 | |
| 57,07 | |


