Quote 2,00, falls 1 Antwort nicht zutrifft
|
Sortiere Wettereignis |
Sortiere AnnahmeschlussAnnahmeschluss | Wettereignis | Sortiere QuoteQuote | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | 1368972000000 heute 16:00 | SK Sturm Graz - SV Ried | 50,00 | Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K | 1368975600000 heute 17:00 | Sonntagsmix | 150,00 | Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | 1369058400000 morgen 16:00 | Montagsmix | 150,00 | Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 1369652400000 27.05. 13:00 | Das French Open Herren-Turnier ist ein Knaller! | 100,00 | Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nickname | Quote |
|---|---|
| 99,36 | |
| 96,59 | |
| 77,81 | |
| 68,37 | |
| 55,32 | |


