Wettprogramm 2013/21B
Sortiere Nummer In der Annahmestelle unter folgender classic-Nummer spielbar Sortiere Annahmeschluss Annahmeschluss Sortiere Liga Liga Spielpaarung   Sortiere Bet 11 Sortiere Bet XX Sortiere Bet 22 Tipp Resultat  
Weitere Informationen Weitere Informationen zum Wettprogramm 2013/21B
*Die Spiele Nr. 68, 70, 72, 103 werden an einem Ort ausgetragen, der nicht zu den Standardheimstätten der erstgenannten Mannschaft zählt. Quotenänderungen vorbehalten! Es gelten jene Quoten, die auf ihrer Quittung ausgewiesen sind! Alle mit dem Buchstaben E gekennzeichneten Spiele können auch als Einzel- bzw. Zweierwette gespielt werden. Die Formel 1-Duelle beziehen sich auf das Rennen. Hier gilt: Tipp X = beide Fahrer zeitgleich bzw. beide Fahrer nicht im Endklassement. Falls nicht anders angegeben, Wertung aller Ergebnisse nach regulärer Spielzeit, ohne Verlängerung (Fußball und Handball: Ende 2. Hälfte, Eishockey: Ende 3. Drittel, Basketball und Football: Ende 4. Viertel). Ergebnisse finden Sie unter Ergebnisse & Spielstände (inkl. Tabellen und Statistiken) auf dieser Seite und im ORF Text Seite 285. Die Anzeige der Ergebnisse und Spieldetails erfolgt ohne Gewähr!
001 1369411200000 24.05. 18:00 10176 U19 EMQ Schottland U19 Belgien U19 3,70 3,30 1,60 X 2:2 Details
  Doppelte Chance 1X 12 X2  
    1,75 1,12 1,08  
  Handicap 1:0 1 X 2  
    1,75 3,20 2,55  
  Anzahl Tore mehr als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        1,23 1,70 2,75 4,70  
  Anzahl Tore weniger als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        9,00 2,75 1,70 1,23  
002 1369411200000 24.05. 18:00 10176 U19 EMQ England U19* Georgien U19 1,30 3,80 6,00 X 1:1 Details
  Doppelte Chance 1X 12 X2  
    1,07 2,35  
  Handicap 0:1 1 X 2  
    1,80 3,40 2,35  
  Anzahl Tore mehr als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        1,08 1,45 2,10 3,00  
  Anzahl Tore weniger als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        12,50 4,10 2,10 1,40  
003 1369414800000 24.05. 19:00 10304 AUT RLO SV Oberwart FAC Team für Wien 2,40 3,00 2,20 X 2:2 Details
  Doppelte Chance 1X 12 X2  
    1,33 1,15 1,27  
  Handicap 1:0 1 X 2  
    1,33 3,60 4,20  
  Anzahl Tore mehr als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        1,08 1,50 2,25 3,30  
  Anzahl Tore weniger als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        8,50 4,00 2,00 1,35  
  Resultatwette Einzelwette            
    1:0 7,50 0:0 8,50 0:1 6,50  
    2:0 11,00 1:1 6,50 0:2 8,00  
    2:1 9,50 2:2 12,00 1:2 7,50  
    3:0 23,00 3:3 45,00 0:3 17,00  
    3:1 20,00     1:3 16,00  
    3:2 26,00     2:3 24,00  
    Jedes andere Resultat 3,60  
004 1369414800000 24.05. 19:00 10304 AUT RLO Rapid Wien Am. SKU Amstetten 2,00 3,00 2,70 2 0:1 Details
  Doppelte Chance 1X 12 X2  
    1,20 1,15 1,40  
  Handicap 0:1 1 X 2  
    3,50 3,60 1,40  
  Anzahl Tore mehr als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        1,07 1,40 2,10 3,00  
  Anzahl Tore weniger als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        9,00 4,20 2,10 1,40  
  Resultatwette Einzelwette            
    1:0 7,00 0:0 9,00 0:1 9,00  
    2:0 7,50 1:1 6,50 0:2 14,00  
    2:1 7,50 2:2 12,00 1:2 10,00  
    3:0 14,00 3:3 45,00 0:3 28,00  
    3:1 12,00     1:3 24,00  
    3:2 24,00     2:3 30,00  
    Jedes andere Resultat 3,40  
005 1369414800000 24.05. 19:00 10304 AUT RLO SV Mattersburg Am. SC Ritzing 2,30 2,90 2,40 2 1:2 Details
  Doppelte Chance 1X 12 X2  
    1,28 1,17 1,31  
  Handicap 0:1 1 X 2  
    4,30 3,70 1,31  
  Anzahl Tore mehr als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        1,02 1,27 1,75 2,55  
  Anzahl Tore weniger als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        8,50 5,10 2,55 1,65  
  Resultatwette Einzelwette            
    1:0 7,00 0:0 8,50 0:1 7,50  
    2:0 8,50 1:1 6,50 0:2 9,00  
    2:1 7,50 2:2 12,00 1:2 8,00  
    3:0 17,00 3:3 40,00 0:3 19,00  
    3:1 15,00     1:3 17,00  
    3:2 22,00     2:3 25,00  
    Jedes andere Resultat 3,00  
006 1369414800000 24.05. 19:00 10304 AUT RLO Admira Amateure Wiener Sportklub 1,75 3,20 3,20 2 1:3 Details
  Doppelte Chance 1X 12 X2  
    1,14 1,14 1,60  
  Handicap 0:1 1 X 2  
    2,80 3,40 1,60  
  Anzahl Tore mehr als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        1,02 1,27 1,75 2,55  
  Anzahl Tore weniger als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        11,00 5,10 2,55 1,65  
  Resultatwette Einzelwette            
    1:0 7,00 0:0 11,00 0:1 11,00  
    2:0 7,00 1:1 7,50 0:2 22,00  
    2:1 7,00 2:2 12,50 1:2 12,00  
    3:0 10,00 3:3 45,00 0:3 40,00  
    3:1 10,00     1:3 30,00  
    3:2 21,00     2:3 30,00  
    Jedes andere Resultat 2,80  
007 1369414800000 24.05. 19:00 10304 AUT RLO SV Schwechat SV Stegersbach 1,60 3,30 3,70 1 6:3 Details
  Doppelte Chance 1X 12 X2  
    1,08 1,12 1,75  
  Handicap 0:1 1 X 2  
    2,50 3,40 1,75  
  Handicap 1:0 1 X 2  
    1,08 7,00 5,00  
  Anzahl Tore mehr als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        1,02 1,27 1,75 2,55  
  Anzahl Tore weniger als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        11,00 5,10 2,55 1,65  
  Resultatwette Einzelwette            
    1:0 7,00 0:0 11,00 0:1 12,00  
    2:0 7,00 1:1 8,00 0:2 24,00  
    2:1 7,00 2:2 13,00 1:2 13,00  
    3:0 9,00 3:3 45,00 0:3 50,00  
    3:1 10,00     1:3 40,00  
    3:2 21,00     2:3 35,00  
    Jedes andere Resultat 2,70  
008 1369414800000 24.05. 19:00 10304 AUT RLO SC Parndorf Austria Wien Amat. Einzelwette 2,40 3,00 2,40 1 3:2 Details
  Doppelte Chance Einzelwette 1X 12 X2  
    1,33 1,20 1,33  
  Handicap 0:1 Einzelwette 1 X 2  
    4,50 3,40 1,33  
  Anzahl Tore mehr als Einzelwette   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        1,05 1,35 2,05 3,00  
  Anzahl Tore weniger als Einzelwette   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        9,00 4,50 2,25 1,45  
  Resultatwette Einzelwette            
    1:0 7,50 0:0 9,00 0:1 7,50  
    2:0 8,50 1:1 6,50 0:2 8,50  
    2:1 8,00 2:2 11,00 1:2 8,00  
    3:0 18,00 3:3 40,00 0:3 18,00  
    3:1 16,00     1:3 16,00  
    3:2 23,00     2:3 23,00  
    Jedes andere Resultat 3,00  
009 1369414800000 24.05. 19:00 10305 AUT RLW TSV Neumarkt Austria Salzburg 4,00 3,40 1,50 2 1:3 Details
  Doppelte Chance 1X 12 X2  
    1,85 1,09 1,04  
  Handicap 1:0 1 X 2  
    1,85 3,60 2,25  
  Anzahl Tore mehr als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        1,04 1,34 1,90 2,75  
  Anzahl Tore weniger als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        11,00 4,70 2,30 1,55  
  Resultatwette Einzelwette            
    1:0 14,00 0:0 11,00 0:1 7,00  
    2:0 28,00 1:1 8,00 0:2 6,50  
    2:1 17,00 2:2 14,00 1:2 7,00  
    3:0 55,00 3:3 45,00 0:3 8,00  
    3:1 40,00     1:3 9,00  
    3:2 38,00     2:3 22,00  
    Jedes andere Resultat 2,50  
010 1369414800000 24.05. 19:00 10305 AUT RLW FC Liefering SV Wals-Grünau 1,10 5,50 10,00 1 3:0 Details
  Doppelte Chance 1X 12 X2  
    3,60  
  Handicap 0:1 1 X 2  
    1,30 4,70 3,60  
  Anzahl Tore mehr als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        1,13 1,50 2,35  
  Anzahl Tore weniger als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        16,00 6,30 3,40 1,95  
  Resultatwette Einzelwette            
    1:0 7,00 0:0 16,00 0:1 20,00  
    2:0 6,00 1:1 12,00 0:2 45,00  
    2:1 9,50 2:2 25,00 1:2 30,00  
    3:0 6,00 3:3 50,00 0:3 100,0  
    3:1 9,50     1:3 90,00  
    3:2 28,00     2:3 80,00  
    Jedes andere Resultat 1,80  
011 1369414800000 24.05. 19:00 10305 AUT RLW TSV St. Johann SV Seekirchen 2,20 3,00 2,40 1 2:1 Details
  Doppelte Chance 1X 12 X2  
    1,27 1,15 1,33  
  Handicap 0:1 1 X 2  
    4,20 3,60 1,33  
  Anzahl Tore mehr als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        1,08 1,50 2,25 3,30  
  Anzahl Tore weniger als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        8,50 4,00 2,00 1,35  
  Resultatwette Einzelwette            
    1:0 6,50 0:0 8,50 0:1 7,50  
    2:0 8,00 1:1 6,50 0:2 11,00  
    2:1 7,50 2:2 12,00 1:2 9,50  
    3:0 17,00 3:3 45,00 0:3 23,00  
    3:1 16,00     1:3 20,00  
    3:2 24,00     2:3 26,00  
    Jedes andere Resultat 3,60  
012 1369414800000 24.05. 19:00 10306 AUT RLM SC Kalsdorf Union St. Florian 2,00 3,00 2,70 1 6:1 Details
  Doppelte Chance 1X 12 X2  
    1,20 1,15 1,40  
  Handicap 0:1 1 X 2  
    3,60 3,50 1,40  
  Anzahl Tore mehr als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        1,12 1,55 2,35 3,30  
  Anzahl Tore weniger als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        9,00 3,50 1,90 1,33  
  Resultatwette Einzelwette            
    1:0 7,00 0:0 9,00 0:1 9,00  
    2:0 7,50 1:1 6,50 0:2 14,00  
    2:1 7,50 2:2 12,00 1:2 10,00  
    3:0 14,00 3:3 45,00 0:3 28,00  
    3:1 12,00     1:3 24,00  
    3:2 24,00     2:3 30,00  
    Jedes andere Resultat 3,40  
013 1369414800000 24.05. 19:00 10306 AUT RLM SV Allerheiligen SAK Klagenfurt 2,20 3,00 2,40 2 0:4 Details
  Doppelte Chance 1X 12 X2  
    1,27 1,15 1,33  
  Handicap 0:1 1 X 2  
    4,10 3,70 1,33  
  Anzahl Tore mehr als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        1,06 1,40 2,05 3,00  
  Anzahl Tore weniger als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        9,00 4,30 2,20 1,45  
  Resultatwette Einzelwette            
    1:0 7,00 0:0 9,00 0:1 8,50  
    2:0 7,50 1:1 6,50 0:2 10,00  
    2:1 7,50 2:2 11,00 1:2 9,50  
    3:0 15,00 3:3 40,00 0:3 22,00  
    3:1 14,00     1:3 18,00  
    3:2 20,00     2:3 25,00  
    Jedes andere Resultat 3,00  
014 1369414800000 24.05. 19:00 10306 AUT RLM SV Feldkirchen Pasching 6,50 4,00 1,25 2 0:1 Details
  Doppelte Chance 1X 12 X2  
    2,50 1,05  
  Handicap 1:0 1 X 2  
    2,50 4,20 1,60  
  Anzahl Tore mehr als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        1,02 1,29 1,80 2,55  
  Anzahl Tore weniger als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        13,00 5,10 2,50 1,60  
  Resultatwette Einzelwette            
    1:0 18,00 0:0 13,00 0:1 7,00  
    2:0 36,00 1:1 10,00 0:2 6,00  
    2:1 22,00 2:2 16,00 1:2 7,50  
    3:0 75,00 3:3 50,00 0:3 6,50  
    3:1 60,00     1:3 9,00  
    3:2 50,00     2:3 23,00  
    Jedes andere Resultat 2,20  
015 1369414800000 24.05. 19:00 10306 AUT RLM SV Wallern FC Gratkorn 2,20 2,80 2,60 X 0:0 Details
  Doppelte Chance 1X 12 X2  
    1,23 1,19 1,35  
  Handicap 0:1 1 X 2  
    4,20 3,50 1,35  
  Anzahl Tore mehr als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        1,16 1,60 2,55 3,90  
  Anzahl Tore weniger als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        7,00 3,20 1,80 1,27  
  Resultatwette Einzelwette            
    1:0 6,50 0:0 7,00 0:1 7,50  
    2:0 7,00 1:1 6,50 0:2 12,00  
    2:1 7,50 2:2 12,50 1:2 9,50  
    3:0 19,00 3:3 45,00 0:3 26,00  
    3:1 15,00     1:3 22,00  
    3:2 25,00     2:3 28,00  
    Jedes andere Resultat 4,20  
016 1369414800000 24.05. 19:00 13301 NOR 1 Strömsgodset Aalesunds FK 1,40 3,40 5,00 1 2:1 Details
  Doppelte Chance 1X 12 X2  
    1,09 2,00  
  Handicap 0:1 1 X 2  
    1,95 3,90 2,00  
  Anzahl Tore mehr als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        1,07 1,40 2,10 3,00  
  Anzahl Tore weniger als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        10,00 4,20 2,10 1,40  
  Resultatwette Einzelwette            
    1:0 6,50 0:0 10,00 0:1 14,00  
    2:0 6,00 1:1 8,50 0:2 28,00  
    2:1 8,00 2:2 14,00 1:2 20,00  
    3:0 7,00 3:3 45,00 0:3 60,00  
    3:1 10,00     1:3 45,00  
    3:2 25,00     2:3 40,00  
    Jedes andere Resultat 2,80  
017 1369416600000 24.05. 19:30 10305 AUT RLW FC Kufstein W. Innsbruck Amat. 1,60 3,40 3,50 X 2:2 Details
  Doppelte Chance 1X 12 X2  
    1,09 1,10 1,70  
  Handicap 0:1 1 X 2  
    2,50 3,50 1,70  
  Anzahl Tore mehr als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        1,02 1,29 1,80 2,55  
  Anzahl Tore weniger als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        11,00 5,10 2,50 1,60  
  Resultatwette Einzelwette            
    1:0 7,00 0:0 11,00 0:1 12,00  
    2:0 7,00 1:1 8,00 0:2 24,00  
    2:1 7,00 2:2 13,00 1:2 13,00  
    3:0 9,00 3:3 45,00 0:3 50,00  
    3:1 10,00     1:3 40,00  
    3:2 21,00     2:3 35,00  
    Jedes andere Resultat 2,70  
018 1369418400000 24.05. 20:00 10304 AUT RLO 1. SC Sollenau Simmeringer SC 1,30 3,80 6,00 1 2:1 Details
  Doppelte Chance 1X 12 X2  
    1,07 2,35  
  Handicap 0:1 1 X 2  
    1,75 3,80 2,35  
  Anzahl Tore mehr als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        1,06 1,40 2,05 3,00  
  Anzahl Tore weniger als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        12,00 4,30 2,20 1,45  
  Resultatwette Einzelwette            
    1:0 7,00 0:0 12,00 0:1 18,00  
    2:0 6,00 1:1 9,50 0:2 35,00  
    2:1 7,50 2:2 16,00 1:2 20,00  
    3:0 6,50 3:3 50,00 0:3 70,00  
    3:1 9,00     1:3 50,00  
    3:2 22,00     2:3 45,00  
    Jedes andere Resultat 2,30  
019 1369420200000 24.05. 20:30 10302 AUT 1 SKN St. Pölten TSV Hartberg Einzelwette 1,55 3,60 4,00 1 1:0 Details
  Doppelte Chance Einzelwette 1X 12 X2  
    1,08 1,12 1,90  
  Handicap 0:1 Einzelwette 1 X 2  
    2,30 3,50 1,90  
  Anzahl Tore mehr als Einzelwette   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        1,07 1,40 2,10 3,00  
  Anzahl Tore weniger als Einzelwette   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        10,00 4,20 2,10 1,40  
  Resultatwette Einzelwette            
    1:0 7,00 0:0 10,00 0:1 13,00  
    2:0 6,00 1:1 7,50 0:2 26,00  
    2:1 7,50 2:2 14,00 1:2 16,00  
    3:0 8,00 3:3 45,00 0:3 50,00  
    3:1 10,00     1:3 40,00  
    3:2 23,00     2:3 38,00  
    Jedes andere Resultat 2,80  
020 1369420200000 24.05. 20:30 10302 AUT 1 SV Horn FC Lustenau 1,70 3,40 3,50 1 4:0 Details
  Doppelte Chance 1X 12 X2  
    1,13 1,14 1,70  
  Handicap 0:1 1 X 2  
    2,70 3,40 1,70  
  Anzahl Tore mehr als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        1,08 1,45 2,25 3,30  
  Anzahl Tore weniger als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        10,00 4,00 2,05 1,35  
  Resultatwette Einzelwette            
    1:0 7,00 0:0 10,00 0:1 11,00  
    2:0 7,00 1:1 7,00 0:2 20,00  
    2:1 7,50 2:2 13,00 1:2 13,00  
    3:0 10,00 3:3 45,00 0:3 40,00  
    3:1 10,00     1:3 33,00  
    3:2 24,00     2:3 33,00  
    Jedes andere Resultat 2,90  
021 1369420200000 24.05. 20:30 10302 AUT 1 SCR Altach Kapfenberger SV Einzelwette 1,60 3,50 3,70 1 2:0 Details
  Doppelte Chance Einzelwette 1X 12 X2  
    1,10 1,12 1,80  
  Handicap 0:1 Einzelwette 1 X 2  
    2,60 3,40 1,75  
  Anzahl Tore mehr als Einzelwette   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        1,08 1,45 2,10 3,00  
  Anzahl Tore weniger als Einzelwette   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        10,00 4,10 2,10 1,40  
  Resultatwette Einzelwette            
    1:0 7,00 0:0 10,00 0:1 12,00  
    2:0 7,00 1:1 7,50 0:2 22,00  
    2:1 7,00 2:2 13,00 1:2 14,00  
    3:0 9,00 3:3 45,00 0:3 50,00  
    3:1 10,00     1:3 40,00  
    3:2 23,00     2:3 36,00  
    Jedes andere Resultat 2,90  
022 1369420200000 24.05. 20:30 10302 AUT 1 Austria Lustenau First Vienna FC Einzelwette 1,50 3,50 4,50 1 1:0 Details
  Doppelte Chance Einzelwette 1X 12 X2  
    1,05 1,13 1,95  
  Handicap 0:1 Einzelwette 1 X 2  
    2,25 3,40 1,95  
  Anzahl Tore mehr als Einzelwette   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        1,05 1,35 2,05 3,00  
  Anzahl Tore weniger als Einzelwette   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        11,00 4,50 2,25 1,45  
  Resultatwette Einzelwette            
    1:0 7,00 0:0 11,00 0:1 14,00  
    2:0 6,50 1:1 8,00 0:2 28,00  
    2:1 7,00 2:2 14,00 1:2 17,00  
    3:0 8,00 3:3 45,00 0:3 55,00  
    3:1 9,00     1:3 40,00  
    3:2 22,00     2:3 38,00  
    Jedes andere Resultat 2,50  
023 1369420200000 24.05. 20:30 10302 AUT 1 SV Scholz Grödig BW Linz Einzelwette 1,30 4,50 8,50 1 5:0 Details
  Doppelte Chance Einzelwette 1X 12 X2  
    1,01 1,13 2,95  
  Handicap 0:1 Einzelwette 1 X 2  
    1,75 3,50 2,95  
  Anzahl Tore mehr als Einzelwette   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        1,04 1,32 1,85 2,75  
  Anzahl Tore weniger als Einzelwette   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        12,00 4,70 2,40 1,55  
  Resultatwette Einzelwette            
    1:0 7,00 0:0 12,00 0:1 18,00  
    2:0 6,00 1:1 9,50 0:2 35,00  
    2:1 7,50 2:2 16,00 1:2 20,00  
    3:0 6,50 3:3 50,00 0:3 70,00  
    3:1 9,00     1:3 50,00  
    3:2 22,00     2:3 45,00  
    Jedes andere Resultat 2,30  
024 1369420200000 24.05. 20:30 10402 GER 2 VfL Osnabrück Dynamo Dresden Einzelwette 2,20 2,90 2,70 1 1:0 Details
  Doppelte Chance Einzelwette 1X 12 X2  
    1,25 1,21 1,40  
  Handicap 0:1 Einzelwette 1 X 2  
    4,00 3,40 1,40  
  Anzahl Tore mehr als Einzelwette   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        1,29 1,90 3,40 5,40  
  Anzahl Tore weniger als Einzelwette   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        6,50 2,50 1,55 1,13  
  Resultatwette Einzelwette            
    1:0 6,00 0:0 6,50 0:1 7,00  
    2:0 7,00 1:1 6,00 0:2 12,00  
    2:1 7,50 2:2 14,00 1:2 9,00  
    3:0 20,00 3:3 65,00 0:3 28,00  
    3:1 16,00     1:3 23,00  
    3:2 28,00     2:3 30,00  
    Jedes andere Resultat 4,80  
025 1369420200000 24.05. 20:30 11002 FRA 2 Clermont Foot FC Chamois Niort 2,00 2,80 3,00 X 1:1 Details
  Doppelte Chance 1X 12 X2  
    1,17 1,20 1,45  
  Handicap 0:1 1 X 2  
    3,70 3,30 1,45  
  Anzahl Tore mehr als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        1,29 1,90 3,40 5,40  
  Anzahl Tore weniger als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        7,00 2,50 1,55 1,13  
  Resultatwette Einzelwette            
    1:0 6,00 0:0 7,00 0:1 7,50  
    2:0 7,00 1:1 6,00 0:2 14,00  
    2:1 7,00 2:2 14,00 1:2 10,00  
    3:0 18,00 3:3 65,00 0:3 30,00  
    3:1 14,00     1:3 26,00  
    3:2 26,00     2:3 33,00  
    Jedes andere Resultat 4,20  
026 1369429800000 24.05. 23:10 16101 ARG 1 Colon Santa FE CA All Boys 2,00 2,90 2,80 1 2:0 Details
  Doppelte Chance 1X 12 X2  
    1,18 1,17 1,40  
  Handicap 0:1 1 X 2  
    3,70 3,40 1,40  
  Anzahl Tore mehr als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        1,35 2,15 3,90 6,00  
  Anzahl Tore weniger als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        7,00 2,30 1,40 1,09  
  Resultatwette Einzelwette            
    1:0 6,00 0:0 7,00 0:1 7,50  
    2:0 7,00 1:1 6,00 0:2 14,00  
    2:1 7,00 2:2 14,00 1:2 10,00  
    3:0 18,00 3:3 65,00 0:3 30,00  
    3:1 14,00     1:3 26,00  
    3:2 26,00     2:3 33,00  
    Jedes andere Resultat 4,20  
027 1369437300000 heute 01:15 16101 ARG 1 Velez Sarsfield Quilmes AC 1,80 3,10 3,10 1 2:0 Details
  Doppelte Chance 1X 12 X2  
    1,14 1,14 1,55  
  Handicap 0:1 1 X 2  
    3,10 3,40 1,55  
  Anzahl Tore mehr als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        1,30 1,95 3,40 5,40  
  Anzahl Tore weniger als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        7,00 2,45 1,50 1,13  
  Resultatwette Einzelwette            
    1:0 6,00 0:0 7,00 0:1 9,50  
    2:0 6,50 1:1 6,00 0:2 17,00  
    2:1 7,50 2:2 14,00 1:2 13,00  
    3:0 12,00 3:3 70,00 0:3 38,00  
    3:1 11,00     1:3 30,00  
    3:2 26,00     2:3 36,00  
    Jedes andere Resultat 3,80  
028 1369438200000 heute 01:30 20351 NHL Pittsburgh Peng. Ottawa Senators 1,60 3,60 3,10 1 6:2 Details
  Doppelte Chance 1X 12 X2  
    1,11 1,06 1,65  
  Handicap 0:1 1 X 2  
    2,00 4,00 1,65  
029 1369441800000 heute 02:30 40251 NBA Miami Heat Indiana Pacers 1,20 12,00 3,00 2 93:97