Wettprogramm 2013/25A Auch in über 3.600 Annahmestellen österreichweit spielbar!

Sortiere Nummer In der Annahmestelle unter folgender classic-Nummer spielbar Sortiere Annahmeschluss Annahmeschluss Sortiere Liga Liga Spielpaarung   Sortiere Bet 11 Sortiere Bet XX Sortiere Bet 22    
Weitere Informationen Weitere Informationen zum Wettprogramm 2013/25A
*Die Spiele Nr. 10, 11, 42, 71, 74, 77, 87 werden an einem Ort ausgetragen, der nicht zu den Standardheimstätten der erstgenannten Mannschaft zählt. Quotenänderungen vorbehalten! Es gelten jene Quoten, die auf ihrer Quittung ausgewiesen sind! Alle mit dem Buchstaben E gekennzeichneten Spiele können auch als Einzel- bzw. Zweierwette gespielt werden. Falls nicht anders angegeben, Wertung aller Ergebnisse nach regulärer Spielzeit, ohne Verlängerung (Fußball und Handball: Ende 2. Hälfte, Eishockey: Ende 3. Drittel, Basketball und Football: Ende 4. Viertel). Ergebnisse finden Sie unter Ergebnisse & Spielstände (inkl. Tabellen und Statistiken) auf dieser Seite und im ORF Text Seite 285. Die Anzeige der Ergebnisse und Spieldetails erfolgt ohne Gewähr!
026 1371603600000 morgen 03:00 10106 WM Q USA Honduras Einzelwette 1,35 3,80 6,00 Statistiken Details
  Doppelte Chance Einzelwette 1X 12 X2  
    1,10 2,35  
  Handicap 0:1 Einzelwette 1 X 2  
    1,90 3,30 2,35  
  Anzahl Tore mehr als Einzelwette   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        1,27 1,85 3,00 5,10  
  Anzahl Tore weniger als Einzelwette   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        10,00 2,55 1,60 1,18  
  Resultatwette Einzelwette            
    1:0 5,50 0:0 10,00 0:1 15,00  
    2:0 5,00 1:1 8,00 0:2 30,00  
    2:1 8,00 2:2 17,00 1:2 22,00  
    3:0 7,00 3:3 60,00 0:3 60,00  
    3:1 11,00     1:3 50,00  
    3:2 28,00     2:3 45,00  
    Jedes andere Resultat 3,00  
027 1371603600000 morgen 03:00 40251 NBA Miami Heat San Antonio Spurs Einzelwette 1,30 12,00 3,00 Statistiken  
028 1371607200000 morgen 04:00 10106 WM Q Costa Rica Panama 1,55 3,30 4,00 Statistiken Details
  Doppelte Chance 1X 12 X2  
    1,05 1,12 1,80  
  Handicap 0:1 1 X 2  
    2,50 3,20 1,80  
  Anzahl Tore mehr als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        1,34 2,10 3,70 6,00  
  Anzahl Tore weniger als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        8,00 2,30 1,45 1,10  
  Resultatwette Einzelwette            
    1:0 6,00 0:0 8,00 0:1 10,00  
    2:0 6,00 1:1 7,00 0:2 20,00  
    2:1 7,50 2:2 16,00 1:2 16,00  
    3:0 8,00 3:3 70,00 0:3 55,00  
    3:1 10,00     1:3 40,00  
    3:2 25,00     2:3 40,00  
    Jedes andere Resultat 3,50  
029 1371650400000 morgen 16:00 10149 INT FSD Slowakei Damen Wales Damen 2,50 2,90 2,20 Statistiken Details
  Doppelte Chance 1X 12 X2  
    1,34 1,17 1,25  
  Handicap 1:0 1 X 2  
    1,34 3,60 4,20  
  Anzahl Tore mehr als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        1,16 1,60 2,55 3,90  
  Anzahl Tore weniger als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        7,00 3,20 1,80 1,27  
  Resultatwette Einzelwette            
    1:0 7,50 0:0 7,00 0:1 6,50  
    2:0 12,00 1:1 6,50 0:2 7,00  
    2:1 9,50 2:2 12,50 1:2 7,50  
    3:0 26,00 3:3 45,00 0:3 19,00  
    3:1 22,00     1:3 15,00  
    3:2 28,00     2:3 25,00  
    Jedes andere Resultat 4,20  
030 1371654000000 morgen 17:00 14001 LIT 1 FK Tauras FK Ekranas 10,00 5,50 1,10 Statistiken Details
  Doppelte Chance 1X 12 X2  
    3,60  
  Handicap 1:0 1 X 2  
    3,60 4,30 1,30  
  Anzahl Tore mehr als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        1,01 1,24 1,65 2,55  
  Anzahl Tore weniger als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        16,00 5,40 2,70 1,75  
031 1371655800000 morgen 17:30 13001 BLR 1 FC Naftan Novopolo FC Gomel 3,10 3,00 1,85 Statistiken Details
  Doppelte Chance 1X 12 X2  
    1,50 1,16 1,14  
  Handicap 1:0 1 X 2  
    1,50 3,10 3,30  
  Anzahl Tore mehr als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        1,35 2,20 3,90 6,00  
  Anzahl Tore weniger als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        7,00 2,25 1,40 1,09  
032 1371655800000 morgen 17:30 13701 FIN 1 FC Lahti JJK Jyväskylä 2,00 2,90 2,80 Statistiken Details
  Doppelte Chance 1X 12 X2  
    1,18 1,17 1,40  
  Handicap 0:1 1 X 2  
    3,70 3,40 1,40  
  Anzahl Tore mehr als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        1,27 1,80 3,00 4,90  
  Anzahl Tore weniger als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        8,00 2,55 1,60 1,18  
  Resultatwette Einzelwette            
    1:0 6,50 0:0 8,00 0:1 8,00  
    2:0 7,50 1:1 6,00 0:2 14,00  
    2:1 7,00 2:2 13,00 1:2 10,00  
    3:0 16,00 3:3 60,00 0:3 30,00  
    3:1 13,00     1:3 26,00  
    3:2 25,00     2:3 33,00  
    Jedes andere Resultat 4,00  
033 1371655800000 morgen 17:30 13701 FIN 1 IFK Mariehamn Kuopio PS 1,80 3,00 3,20 Statistiken Details
  Doppelte Chance 1X 12 X2  
    1,13 1,15 1,55  
  Handicap 0:1 1 X 2  
    3,10 3,40 1,55  
  Anzahl Tore mehr als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        1,27 1,80 3,00 4,90  
  Anzahl Tore weniger als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        8,00 2,55 1,60 1,18  
  Resultatwette Einzelwette            
    1:0 7,00 0:0 8,00 0:1 10,00  
    2:0 7,00 1:1 6,50 0:2 18,00  
    2:1 7,50 2:2 13,00 1:2 13,00  
    3:0 11,00 3:3 60,00 0:3 36,00  
    3:1 11,00     1:3 30,00  
    3:2 25,00     2:3 35,00  
    Jedes andere Resultat 3,50  
034 1371655800000 morgen 17:30 13701 FIN 1 FF Jaro FC Inter Turku 2,30 2,90 2,40 Statistiken Details
  Doppelte Chance 1X 12 X2  
    1,28 1,17 1,31  
  Handicap 0:1 1 X 2  
    4,70 3,50 1,31  
  Anzahl Tore mehr als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        1,25 1,75 3,00 4,90  
  Anzahl Tore weniger als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        7,00 2,65 1,65 1,18  
  Resultatwette Einzelwette            
    1:0 6,50 0:0 7,00 0:1 7,00  
    2:0 8,00 1:1 6,50 0:2 8,50  
    2:1 7,50 2:2 12,50 1:2 8,00  
    3:0 21,00 3:3 45,00 0:3 23,00  
    3:1 19,00     1:3 21,00  
    3:2 26,00     2:3 28,00  
    Jedes andere Resultat 4,50  
035 1371655800000 morgen 17:30 13701 FIN 1 TPS Turku Rops Rovaniemi 1,40 3,40 5,00 Statistiken Details
  Doppelte Chance 1X 12 X2  
    1,09 2,00  
  Handicap 0:1 1 X 2  
    2,10 3,40 2,00  
  Anzahl Tore mehr als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        1,25 1,75 2,75 4,70  
  Anzahl Tore weniger als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        9,50 2,65 1,65 1,23  
  Resultatwette Einzelwette            
    1:0 6,00 0:0 9,50 0:1 13,00  
    2:0 6,00 1:1 7,50 0:2 26,00  
    2:1 8,00 2:2 16,00 1:2 20,00  
    3:0 7,50 3:3 60,00 0:3 60,00  
    3:1 10,00     1:3 45,00  
    3:2 28,00     2:3 40,00  
    Jedes andere Resultat 3,20  
036 1371655800000 morgen 17:30 13701 FIN 1 Vaasa PS FC Honka 2,20 2,90 2,50 Statistiken Details
  Doppelte Chance 1X 12 X2  
    1,25 1,17 1,34  
  Handicap 0:1 1 X 2  
    4,30 3,50 1,34  
  Anzahl Tore mehr als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        1,33 2,00 3,40 5,70  
  Anzahl Tore weniger als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        6,50 2,35 1,50 1,13  
  Resultatwette Einzelwette            
    1:0 6,00 0:0 6,50 0:1 7,00  
    2:0 7,00 1:1 6,00 0:2 12,00  
    2:1 7,50 2:2 14,00 1:2 9,00  
    3:0 20,00 3:3 65,00 0:3 28,00  
    3:1 16,00     1:3 23,00  
    3:2 28,00     2:3 30,00  
    Jedes andere Resultat 4,80  
037 1371655800000 morgen 17:30 13701 FIN 1 MYPA Myllykoski HJK Helsinki Einzelwette 3,00 3,00 2,00 Statistiken Details
  Doppelte Chance Einzelwette 1X 12 X2  
    1,50 1,20 1,20  
  Handicap 1:0 Einzelwette 1 X 2  
    1,50 3,40 3,40  
  Anzahl Tore mehr als Einzelwette   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        1,27 1,85 3,00 5,10  
  Anzahl Tore weniger als Einzelwette   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        8,00 2,55 1,60 1,18  
  Resultatwette Einzelwette            
    1:0 8,00 0:0 8,00 0:1 6,50  
    2:0 14,00 1:1 6,00 0:2 7,50  
    2:1 10,00 2:2 13,00 1:2 7,00  
    3:0 30,00 3:3 60,00 0:3 16,00  
    3:1 26,00     1:3 13,00  
    3:2 33,00     2:3 25,00  
    Jedes andere Resultat 4,00  
038 1371655800000 morgen 17:30 13702 FIN 2 AC Kajaani FC Ilves 2,60 3,00 2,10 Statistiken Details
  Doppelte Chance 1X 12 X2  
    1,40 1,16 1,24  
  Handicap 1:0 1 X 2  
    1,40 3,30 3,90  
  Anzahl Tore mehr als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        1,18 1,65 2,55 3,90  
  Anzahl Tore weniger als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        8,00 3,00 1,75 1,27  
039 1371655800000 morgen 17:30 13702 FIN 2 OPS Jippo 1,50 3,50 4,00 Statistiken Details
  Doppelte Chance 1X 12 X2  
    1,05 1,09 1,85  
  Handicap 0:1 1 X 2  
    2,40 3,00 1,85  
  Anzahl Tore mehr als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        1,29 1,90 3,40 5,40  
  Anzahl Tore weniger als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        8,00 2,50 1,55 1,13  
040 1371655800000 morgen 17:30 13702 FIN 2 Seinäjoen JK FC Viikingit 1,25 4,00 6,50 Statistiken Details
  Doppelte Chance 1X 12 X2  
    1,05 2,50  
  Handicap 0:1 1 X 2  
    1,65 3,70 2,50  
  Anzahl Tore mehr als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        1,16 1,60 2,55 3,90  
  Anzahl Tore weniger als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        12,00 3,20 1,80 1,27  
041 1371656700000 morgen 17:45 10149 INT FSD Schweden Damen Brasilien Damen 2,30 3,00 2,30 Statistiken Details
  Doppelte Chance 1X 12 X2  
    1,30 1,15 1,30  
  Handicap 0:1 1 X 2  
    4,50 3,60 1,30  
  Anzahl Tore mehr als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        1,18 1,65 2,55 3,90  
  Anzahl Tore weniger als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        7,00 3,00 1,75 1,27  
  Resultatwette Einzelwette            
    1:0 6,50 0:0 7,00 0:1 7,00  
    2:0 8,00 1:1 6,50 0:2 8,50  
    2:1 7,50 2:2 12,50 1:2 8,00  
    3:0 21,00 3:3 45,00 0:3 23,00  
    3:1 19,00     1:3 21,00  
    3:2 26,00     2:3 28,00  
    Jedes andere Resultat 4,50  
042 1371657600000 morgen 18:00 10140 FS YB Bern SUI* FC Aarau SUI 1,65 3,30 3,40 Statistiken Details
  Doppelte Chance 1X 12 X2  
    1,10 1,11 1,65  
  Handicap 0:1 1 X 2  
    2,65 3,50 1,65  
  Anzahl Tore mehr als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        1,08 1,45 2,25 3,30  
  Anzahl Tore weniger als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        10,00 4,00 2,05 1,35  
  Resultatwette Einzelwette            
    1:0 7,00 0:0 10,00 0:1 12,00  
    2:0 7,00 1:1 7,50 0:2 22,00  
    2:1 7,00 2:2 13,00 1:2 14,00  
    3:0 9,00 3:3 45,00 0:3 50,00  
    3:1 10,00     1:3 40,00  
    3:2 23,00     2:3 36,00  
    Jedes andere Resultat 2,90  
043 1371657600000 morgen 18:00 10149 INT FSD Deutschland Damen Kanada Damen 1,20 4,50 7,00 Statistiken Details
  Doppelte Chance 1X 12 X2  
    1,02 2,75  
  Handicap 0:1 1 X 2  
    1,50 4,30 2,75  
  Anzahl Tore mehr als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        1,01 1,25 1,70 2,55  
  Anzahl Tore weniger als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        14,00 5,40 2,65 1,70  
  Resultatwette Einzelwette            
    1:0 7,00 0:0 14,00 0:1 18,00  
    2:0 6,00 1:1 11,00 0:2 36,00  
    2:1 8,00 2:2 20,00 1:2 25,00  
    3:0 6,00 3:3 50,00 0:3 75,00  
    3:1 9,00     1:3 60,00  
    3:2 23,00     2:3 50,00  
    Jedes andere Resultat 2,20  
044 1371657600000 morgen 18:00 13001 BLR 1 FC Neman Grodno FC Belshina Bobrui 2,00 2,90 2,80 Statistiken Details
  Doppelte Chance 1X 12 X2  
    1,18 1,17 1,40  
  Handicap 0:1 1 X 2  
    3,70 3,30 1,40  
  Anzahl Tore mehr als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        1,35 2,25 3,90 6,30  
  Anzahl Tore weniger als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        7,00 2,25 1,35 1,09  
045 1371657600000 morgen 18:00 13001 BLR 1 Shakhter Soligorsk FC Brest 1,25 4,00 6,50 Statistiken Details
  Doppelte Chance 1X 12 X2  
    1,05 2,50  
  Handicap 0:1 1 X 2  
    1,70 3,40 2,50  
  Anzahl Tore mehr als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        1,25 1,80 3,00 4,90  
  Anzahl Tore weniger als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        12,00 2,65 1,60 1,18  
046 1371657600000 morgen 18:00 13001 BLR 1 FC Minsk FC Dinamo Minsk 2,80 2,90 2,00 Statistiken Details
  Doppelte Chance 1X 12 X2  
    1,40 1,17 1,18  
  Handicap 1:0 1 X 2  
    1,40 3,30 3,70  
  Anzahl Tore mehr als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        1,35 2,25 3,90 6,30  
  Anzahl Tore weniger als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        7,00 2,25 1,35 1,09  
047 1371657600000 morgen 18:00 13001 BLR 1 FC Bate Borisov FC Slavia Mozyr 1,10 5,50 10,00 Statistiken Details
  Doppelte Chance 1X 12 X2  
    3,60  
  Handicap 0:1 1 X 2  
    1,35 3,90 3,60  
  Anzahl Tore mehr als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        1,16 1,60 2,55 3,90  
  Anzahl Tore weniger als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        15,00 3,20 1,80 1,27  
048 1371657600000 morgen 18:00 13308 NOR CUP IK Start Stabaek IF 1,45 3,30 5,00 Statistiken Details
  Doppelte Chance 1X 12 X2  
    1,01 1,12 2,00  
  Handicap 0:1 1 X 2  
    2,15 3,40 2,00  
  Anzahl Tore mehr als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        1,10 1,50 2,25 3,30  
  Anzahl Tore weniger als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        10,00 3,80 1,95 1,35  
  Resultatwette Einzelwette            
    1:0 6,50 0:0 10,00 0:1 14,00  
    2:0 6,00 1:1 8,50 0:2 28,00  
    2:1 8,00 2:2 14,00 1:2 19,00  
    3:0 7,00 3:3 45,00 0:3 60,00  
    3:1 10,00     1:3 45,00  
    3:2 25,00     2:3 40,00  
    Jedes andere Resultat 2,80  
049 1371657600000 morgen 18:00 13308 NOR CUP Mjöndalen Ham-Kam 2,10 2,90 2,70 Statistiken Details
  Doppelte Chance 1X 12 X2  
    1,22 1,18 1,40  
  Handicap 0:1 1 X 2  
    3,90 3,40 1,40  
  Anzahl Tore mehr als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        1,15 1,60 2,35 3,90  
  Anzahl Tore weniger als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        9,00 3,30 1,80 1,33  
  Resultatwette Einzelwette            
    1:0 7,00 0:0 9,00 0:1 8,00  
    2:0 7,50 1:1 6,50 0:2 12,00  
    2:1 7,50 2:2 12,00 1:2 10,00  
    3:0 15,00 3:3 45,00 0:3 26,00  
    3:1 14,00     1:3 22,00  
    3:2 24,00     2:3 30,00  
    Jedes andere Resultat 3,60  
050 1371657600000 morgen 18:00 13308 NOR CUP Lilleström SK Bryne FK 1,45 3,30 5,00 Statistiken Details
  Doppelte Chance 1X 12 X2  
    1,01 1,12 2,00  
  Handicap 0:1 1 X 2  
    2,15 3,40 2,00  
  Anzahl Tore mehr als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        1,08 1,45 2,25 3,30  
  Anzahl Tore weniger als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        10,00 4,00 2,05 1,35  
  Resultatwette Einzelwette            
    1:0 6,50 0:0 10,00 0:1 14,00  
    2:0 6,00 1:1 8,50 0:2 28,00  
    2:1 8,00 2:2 14,00 1:2 19,00  
    3:0 7,00 3:3 45,00 0:3 60,00  
    3:1 10,00     1:3 45,00  
    3:2 25,00     2:3 40,00  
    Jedes andere Resultat 2,80  
051 1371657600000 morgen 18:00 13308 NOR CUP Bodo Glimt Odd Grenland 2,20 2,90 2,50 Statistiken Details
  Doppelte Chance 1X 12 X2  
    1,25 1,17 1,34  
  Handicap 0:1 1 X 2  
    4,20 3,60 1,34  
  Anzahl Tore mehr als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        1,15 1,60 2,35 3,90  
  Anzahl Tore weniger als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        8,50 3,30 1,80 1,33  
  Resultatwette Einzelwette            
    1:0 6,50 0:0 8,50 0:1 7,50  
    2:0 8,00 1:1 6,50 0:2 11,00  
    2:1 7,50 2:2 12,00 1:2 9,50  
    3:0 17,00 3:3 45,00 0:3 23,00  
    3:1 16,00     1:3 20,00  
    3:2 24,00     2:3 26,00  
    Jedes andere Resultat 3,60  
052 1371657600000 morgen 18:00 13308 NOR CUP FK Haugesund Alta IF 1,15 5,00 8,00 Statistiken Details
  Doppelte Chance 1X 12 X2  
    1,01 3,10  
  Handicap 0:1 1 X 2  
    1,40 4,40 3,10  
  Anzahl Tore mehr als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        1,21 1,65 2,55  
  Anzahl Tore weniger als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        15,00 5,70 2,85 1,75  
  Resultatwette Einzelwette            
    1:0 7,00 0:0 15,00 0:1 18,00  
    2:0 6,00 1:1 12,00 0:2 36,00  
    2:1 8,50 2:2 22,00 1:2 25,00  
    3:0 6,00 3:3 50,00 0:3 90,00  
    3:1 9,50     1:3 75,00  
    3:2 25,00     2:3 60,00  
    Jedes andere Resultat 2,20  
053 1371657600000 morgen 18:00 13308 NOR CUP Molde FK Ranheim IL 1,45 3,30 5,00 Statistiken Details
  Doppelte Chance 1X 12 X2  
    1,01 1,12 2,00  
  Handicap 0:1 1 X 2  
    2,10 3,50 2,00  
  Anzahl Tore mehr als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        1,05 1,35 2,05 3,00  
  Anzahl Tore weniger als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        11,00 4,50 2,25 1,45  
  Resultatwette Einzelwette            
    1:0 7,00 0:0 11,00 0:1 16,00  
    2:0 6,50 1:1 8,50 0:2 32,00  
    2:1 7,50 2:2 14,00 1:2 18,00  
    3:0 7,00 3:3 60,00 0:3 60,00  
    3:1 9,00     1:3 45,00  
    3:2 22,00     2:3 40,00  
    Jedes andere Resultat 2,40  
054 1371657600000 morgen 18:00 13308 NOR CUP Rosenborg BK Tromsö IL Einzelwette 1,50 3,40 4,80 Statistiken Details
  Doppelte Chance Einzelwette 1X 12 X2  
    1,04 1,14 2,00  
  Handicap 0:1 Einzelwette 1 X 2  
    2,30 3,30 2,00  
  Anzahl Tore mehr als Einzelwette   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        1,10 1,50 2,35 3,30  
  Anzahl Tore weniger als Einzelwette   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        10,00 3,80 1,95 1,33  
  Resultatwette Einzelwette            
    1:0 7,00 0:0 10,00 0:1 13,00  
    2:0 6,00 1:1 7,50 0:2 26,00  
    2:1 7,50 2:2 14,00 1:2 18,00  
    3:0 8,00 3:3 45,00 0:3 55,00  
    3:1 10,00     1:3 40,00  
    3:2 23,00     2:3 38,00  
    Jedes andere Resultat 2,80  
055 1371657600000 morgen 18:00 16901 PER 1 Sport Huancayo Jose Galvez FBC 1,50 3,30 4,30 Statistiken Details
  Doppelte Chance 1X 12 X2  
    1,03 1,11 1,85  
  Handicap 0:1 1 X 2  
    2,30 3,20 1,85  
  Anzahl Tore mehr als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        1,18 1,65 2,55 3,90  
  Anzahl Tore weniger als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        9,00 3,00 1,75 1,27  
056 1371661200000 morgen 19:00 10340 FS FC Mistelbach SK Rapid Wien 10,00 6,50 1,05 Details
  Doppelte Chance 1X 12 X2  
    3,90  
  Handicap 1:0 1 X 2  
    3,90 5,60 1,20  
  Anzahl Tore mehr als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        1,04 1,29 1,80  
  Anzahl Tore weniger als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        18,00 7,50 4,70 2,50  
  Resultatwette Einzelwette            
    1:0 22,00 0:0 18,00 0:1 7,50  
    2:0 50,00 1:1 13,00 0:2 6,50  
    2:1 35,00 2:2 26,00 1:2 11,00  
    3:0 100,0 3:3 60,00 0:3 6,00  
    3:1 90,00     1:3 10,00  
    3:2 90,00     2:3 38,00  
    Jedes andere Resultat 1,65  
057 1371661200000 morgen 19:00 11602 GRE 2 Olympiakos Volos Panaitolikos Argos 1,60 3,20 3,80 Statistiken Details
  Doppelte Chance 1X 12 X2  
    1,07 1,13 1,75  
  Handicap 0:1 1 X 2  
    2,60 3,10 1,75  
  Anzahl Tore mehr als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        1,33 2,00 3,40 5,70  
  Anzahl Tore weniger als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        7,50 2,35 1,50 1,13  
058 1371661200000 morgen 19:00 11602 GRE 2 Iraklis 1908 FC Niki Volou 1,70 2,90 3,70 Statistiken Details
  Doppelte Chance 1X 12 X2  
    1,07 1,16 1,65  
  Handicap 0:1 1 X 2  
    2,80 3,20 1,65  
  Anzahl Tore mehr als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        1,27 1,85 3,00 5,10  
  Anzahl Tore weniger als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        8,00 2,55 1,60 1,18  
059 1371661200000 morgen 19:00 13401 SWE 1 IF Elfsborg Gefle IF 1,25 4,00 6,50 Statistiken Details
  Doppelte Chance 1X 12 X2  
    1,05 2,50  
  Handicap 0:1 1 X 2  
    1,65 3,90 2,50  
  Anzahl Tore mehr als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        1,14 1,55 2,35 3,90  
  Anzahl Tore weniger als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        13,00 3,30 1,85 1,33  
  Resultatwette Einzelwette            
    1:0 6,50 0:0 13,00 0:1 17,00  
    2:0 5,50 1:1 9,50 0:2 33,00  
    2:1 8,00 2:2 17,00 1:2 25,00  
    3:0 6,50 3:3 50,00 0:3 75,00  
    3:1 10,00     1:3 60,00  
    3:2 28,00     2:3 50,00  
    Jedes andere Resultat 2,70  
060 1371661200000 morgen 19:00 13401 SWE 1 IF Brommapojkarna Halmstads BK 2,20 2,90 2,50 Statistiken Details
  Doppelte Chance 1X 12 X2  
    1,25 1,17 1,34  
  Handicap 0:1 1 X 2  
    4,30 3,50 1,34  
  Anzahl Tore mehr als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        1,25 1,80 3,00 4,90  
  Anzahl Tore weniger als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        7,00 2,65 1,60 1,18  
  Resultatwette Einzelwette            
    1:0 6,50 0:0 7,00 0:1 7,50  
    2:0 7,00 1:1 6,50 0:2 12,00  
    2:1 7,50 2:2 12,50 1:2 9,50  
    3:0 19,00 3:3 45,00 0:3 26,00  
    3:1 15,00     1:3 22,00  
    3:2 25,00     2:3 28,00  
    Jedes andere Resultat 4,20  
061 1371661200000 morgen 19:00 13401 SWE 1 BK Häcken Atvidaberg FF 1,65 3,20 3,50 Statistiken Details
  Doppelte Chance 1X 12 X2  
    1,09 1,12 1,65  
  Handicap 0:1 1 X 2  
    2,65 3,50 1,65  
  Anzahl Tore mehr als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        1,23 1,70 2,75 4,70  
  Anzahl Tore weniger als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        9,00 2,75 1,70 1,23  
  Resultatwette Einzelwette            
    1:0 6,50 0:0 9,00 0:1 11,00  
    2:0 6,50 1:1 7,00 0:2 20,00  
    2:1 7,50 2:2 13,00 1:2 14,00  
    3:0 11,00 3:3 50,00 0:3 50,00  
    3:1 11,00     1:3 40,00  
    3:2 26,00     2:3 40,00  
    Jedes andere Resultat 3,30  
062 1371661200000 morgen 19:00 13402 SWE 2 GAIS Göteborg Örebro SK 2,40 2,90 2,30 Statistiken Details
  Doppelte Chance 1X 12 X2  
    1,31 1,17 1,28  
  Handicap 0:1 1 X 2  
    4,90 3,60 1,28  
  Handicap 1:0 1 X 2  
    1,31 3,50 4,70  
  Anzahl Tore mehr als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        1,25 1,80 3,00 4,90  
  Anzahl Tore weniger als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        7,00 2,65 1,60 1,18  
  Resultatwette Einzelwette            
    1:0 7,00 0:0 7,00 0:1 6,50  
    2:0 8,50 1:1 6,50 0:2 8,00  
    2:1 8,00 2:2 12,50 1:2 7,50  
    3:0 23,00 3:3 45,00 0:3 21,00  
    3:1 21,00     1:3 19,00  
    3:2 28,00     2:3 26,00  
    Jedes andere Resultat 4,50  
063 1371664800000 morgen 20:00 10702 ESP 2 FC Girona UD Almeria 2,20 2,80 2,60 Statistiken Details
  Doppelte Chance 1X 12 X2  
    1,23 1,19 1,35  
  Handicap 0:1 1 X 2  
    4,30 3,40 1,35  
  Anzahl Tore mehr als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        1,27 1,85 3,00 5,10  
  Anzahl Tore weniger als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        7,00 2,55 1,60 1,18  
  Resultatwette Einzelwette            
    1:0 6,50 0:0 7,00 0:1 7,50  
    2:0 7,00 1:1 6,50 0:2 12,00  
    2:1 7,50 2:2 12,50 1:2 9,50  
    3:0 19,00 3:3 45,00 0:3 26,00  
    3:1 15,00     1:3 22,00  
    3:2 25,00     2:3 28,00  
    Jedes andere Resultat 4,20  
064 1371665700000 morgen 20:15 16901 PER 1 Leon De Huanuco Real Garcilaso 2,40 2,90 2,30 Statistiken Details
  Doppelte Chance 1X 12 X2  
    1,31 1,17 1,28  
  Handicap 0:1 1 X 2  
    4,90 3,40 1,28  
  Handicap 1:0 1 X 2  
    1,31 3,30 4,70  
  Anzahl Tore mehr als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
