Champions League Finale 2013
Borussia Dortmund - Bayern München

1 X 2
4,40 3,90 1,70
Champions League Finale 2013<br>Borussia Dortmund - Bayern München

SV Scholz Grödig - BW Linz

1 X 2
1,30 4,50 8,50
SV Scholz Gr&ouml;dig - BW Linz

SV Horn - FC Lustenau

1 X 2
1,70 3,40 3,50
SV Horn - FC Lustenau

SKN St. Pölten - TSV Hartberg

1 X 2
1,55 3,60 4,00
SKN St. P&ouml;lten - TSV Hartberg
Champions League Finale 2013
Borussia Dortmund - Bayern München
SV Scholz Grödig - BW Linz SV Horn - FC Lustenau SKN St. Pölten - TSV Hartberg

Wettprogramm 2013/21B Auch in über 3.600 Annahmestellen österreichweit spielbar!

Sortiere Nummer In der Annahmestelle unter folgender classic-Nummer spielbar Sortiere Annahmeschluss Annahmeschluss Sortiere Liga Liga Spielpaarung   Sortiere Bet 11 Sortiere Bet XX Sortiere Bet 22    
Weitere Informationen Weitere Informationen zum Wettprogramm 2013/21B
*Die Spiele Nr. 68, 70, 72, 103 werden an einem Ort ausgetragen, der nicht zu den Standardheimstätten der erstgenannten Mannschaft zählt. Quotenänderungen vorbehalten! Es gelten jene Quoten, die auf ihrer Quittung ausgewiesen sind! Alle mit dem Buchstaben E gekennzeichneten Spiele können auch als Einzel- bzw. Zweierwette gespielt werden. Die Formel 1-Duelle beziehen sich auf das Rennen. Hier gilt: Tipp X = beide Fahrer zeitgleich bzw. beide Fahrer nicht im Endklassement. Falls nicht anders angegeben, Wertung aller Ergebnisse nach regulärer Spielzeit, ohne Verlängerung (Fußball und Handball: Ende 2. Hälfte, Eishockey: Ende 3. Drittel, Basketball und Football: Ende 4. Viertel). Ergebnisse finden Sie unter Ergebnisse & Spielstände (inkl. Tabellen und Statistiken) auf dieser Seite und im ORF Text Seite 285. Die Anzeige der Ergebnisse und Spieldetails erfolgt ohne Gewähr!
017 1369416600000 heute 19:30 10305 AUT RLW FC Kufstein W. Innsbruck Amat. 1,60 3,40 3,50 Statistiken Details
  Doppelte Chance 1X 12 X2  
    1,09 1,10 1,70  
  Handicap 0:1 1 X 2  
    2,50 3,50 1,70  
  Anzahl Tore mehr als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        1,02 1,29 1,80 2,55  
  Anzahl Tore weniger als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        11,00 5,10 2,50 1,60  
  Resultatwette Einzelwette            
    1:0 7,00 0:0 11,00 0:1 12,00  
    2:0 7,00 1:1 8,00 0:2 24,00  
    2:1 7,00 2:2 13,00 1:2 13,00  
    3:0 9,00 3:3 45,00 0:3 50,00  
    3:1 10,00     1:3 40,00  
    3:2 21,00     2:3 35,00  
    Jedes andere Resultat 2,70  
018 1369418400000 heute 20:00 10304 AUT RLO 1. SC Sollenau Simmeringer SC 1,30 3,80 6,00 Statistiken Details
  Doppelte Chance 1X 12 X2  
    1,07 2,35  
  Handicap 0:1 1 X 2  
    1,75 3,80 2,35  
  Anzahl Tore mehr als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        1,06 1,40 2,05 3,00  
  Anzahl Tore weniger als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        12,00 4,30 2,20 1,45  
  Resultatwette Einzelwette            
    1:0 7,00 0:0 12,00 0:1 18,00  
    2:0 6,00 1:1 9,50 0:2 35,00  
    2:1 7,50 2:2 16,00 1:2 20,00  
    3:0 6,50 3:3 50,00 0:3 70,00  
    3:1 9,00     1:3 50,00  
    3:2 22,00     2:3 45,00  
    Jedes andere Resultat 2,30  
019 1369420200000 heute 20:30 10302 AUT 1 SKN St. Pölten TSV Hartberg Einzelwette 1,55 3,60 4,00 Statistiken Details
  Doppelte Chance Einzelwette 1X 12 X2  
    1,08 1,12 1,90  
  Handicap 0:1 Einzelwette 1 X 2  
    2,30 3,50 1,90  
  Anzahl Tore mehr als Einzelwette   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        1,07 1,40 2,10 3,00  
  Anzahl Tore weniger als Einzelwette   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        10,00 4,20 2,10 1,40  
  Resultatwette Einzelwette            
    1:0 7,00 0:0 10,00 0:1 13,00  
    2:0 6,00 1:1 7,50 0:2 26,00  
    2:1 7,50 2:2 14,00 1:2 16,00  
    3:0 8,00 3:3 45,00 0:3 50,00  
    3:1 10,00     1:3 40,00  
    3:2 23,00     2:3 38,00  
    Jedes andere Resultat 2,80  
020 1369420200000 heute 20:30 10302 AUT 1 SV Horn FC Lustenau 1,70 3,40 3,50 Statistiken Details
  Doppelte Chance 1X 12 X2  
    1,13 1,14 1,70  
  Handicap 0:1 1 X 2  
    2,70 3,40 1,70  
  Anzahl Tore mehr als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        1,08 1,45 2,25 3,30  
  Anzahl Tore weniger als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        10,00 4,00 2,05 1,35  
  Resultatwette Einzelwette            
    1:0 7,00 0:0 10,00 0:1 11,00  
    2:0 7,00 1:1 7,00 0:2 20,00  
    2:1 7,50 2:2 13,00 1:2 13,00  
    3:0 10,00 3:3 45,00 0:3 40,00  
    3:1 10,00     1:3 33,00  
    3:2 24,00     2:3 33,00  
    Jedes andere Resultat 2,90  
021 1369420200000 heute 20:30 10302 AUT 1 SCR Altach Kapfenberger SV Einzelwette 1,60 3,50 3,70 Statistiken Details
  Doppelte Chance Einzelwette 1X 12 X2  
    1,10 1,12 1,80  
  Handicap 0:1 Einzelwette 1 X 2  
    2,60 3,40 1,75  
  Anzahl Tore mehr als Einzelwette   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        1,08 1,45 2,10 3,00  
  Anzahl Tore weniger als Einzelwette   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        10,00 4,10 2,10 1,40  
  Resultatwette Einzelwette            
    1:0 7,00 0:0 10,00 0:1 12,00  
    2:0 7,00 1:1 7,50 0:2 22,00  
    2:1 7,00 2:2 13,00 1:2 14,00  
    3:0 9,00 3:3 45,00 0:3 50,00  
    3:1 10,00     1:3 40,00  
    3:2 23,00     2:3 36,00  
    Jedes andere Resultat 2,90  
022 1369420200000 heute 20:30 10302 AUT 1 Austria Lustenau First Vienna FC Einzelwette 1,50 3,50 4,50 Statistiken Details
  Doppelte Chance Einzelwette 1X 12 X2  
    1,05 1,13 1,95  
  Handicap 0:1 Einzelwette 1 X 2  
    2,25 3,40 1,95  
  Anzahl Tore mehr als Einzelwette   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        1,05 1,35 2,05 3,00  
  Anzahl Tore weniger als Einzelwette   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        11,00 4,50 2,25 1,45  
  Resultatwette Einzelwette            
    1:0 7,00 0:0 11,00 0:1 14,00  
    2:0 6,50 1:1 8,00 0:2 28,00  
    2:1 7,00 2:2 14,00 1:2 17,00  
    3:0 8,00 3:3 45,00 0:3 55,00  
    3:1 9,00     1:3 40,00  
    3:2 22,00     2:3 38,00  
    Jedes andere Resultat 2,50  
023 1369420200000 heute 20:30 10302 AUT 1 SV Scholz Grödig BW Linz Einzelwette 1,30 4,50 8,50 Statistiken Details
  Doppelte Chance Einzelwette 1X 12 X2  
    1,01 1,13 2,95  
  Handicap 0:1 Einzelwette 1 X 2  
    1,75 3,50 2,95  
  Anzahl Tore mehr als Einzelwette   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        1,04 1,32 1,85 2,75  
  Anzahl Tore weniger als Einzelwette   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        12,00 4,70 2,40 1,55  
  Resultatwette Einzelwette            
    1:0 7,00 0:0 12,00 0:1 18,00  
    2:0 6,00 1:1 9,50 0:2 35,00  
    2:1 7,50 2:2 16,00 1:2 20,00  
    3:0 6,50 3:3 50,00 0:3 70,00  
    3:1 9,00     1:3 50,00  
    3:2 22,00     2:3 45,00  
    Jedes andere Resultat 2,30  
024 1369420200000 heute 20:30 10402 GER 2 VfL Osnabrück Dynamo Dresden Einzelwette 2,20 2,90 2,70 Statistiken Details
  Doppelte Chance Einzelwette 1X 12 X2  
    1,25 1,21 1,40  
  Handicap 0:1 Einzelwette 1 X 2  
    4,00 3,40 1,40  
  Anzahl Tore mehr als Einzelwette   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        1,29 1,90 3,40 5,40  
  Anzahl Tore weniger als Einzelwette   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        6,50 2,50 1,55 1,13  
  Resultatwette Einzelwette            
    1:0 6,00 0:0 6,50 0:1 7,00  
    2:0 7,00 1:1 6,00 0:2 12,00  
    2:1 7,50 2:2 14,00 1:2 9,00  
    3:0 20,00 3:3 65,00 0:3 28,00  
    3:1 16,00     1:3 23,00  
    3:2 28,00     2:3 30,00  
    Jedes andere Resultat 4,80  
025 1369420200000 heute 20:30 11002 FRA 2 Clermont Foot FC Chamois Niort 2,00 2,80 3,00 Statistiken Details
  Doppelte Chance 1X 12 X2  
    1,17 1,20 1,45  
  Handicap 0:1 1 X 2  
    3,70 3,30 1,45  
  Anzahl Tore mehr als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        1,29 1,90 3,40 5,40  
  Anzahl Tore weniger als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        7,00 2,50 1,55 1,13  
  Resultatwette Einzelwette            
    1:0 6,00 0:0 7,00 0:1 7,50  
    2:0 7,00 1:1 6,00 0:2 14,00  
    2:1 7,00 2:2 14,00 1:2 10,00  
    3:0 18,00 3:3 65,00 0:3 30,00  
    3:1 14,00     1:3 26,00  
    3:2 26,00     2:3 33,00  
    Jedes andere Resultat 4,20  
026 1369429800000 heute 23:10 16101 ARG 1 Colon Santa FE CA All Boys 2,00 2,90 2,80 Statistiken Details
  Doppelte Chance 1X 12 X2  
    1,18 1,17 1,40  
  Handicap 0:1 1 X 2  
    3,70 3,40 1,40  
  Anzahl Tore mehr als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        1,35 2,15 3,90 6,00  
  Anzahl Tore weniger als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        7,00 2,30 1,40 1,09  
  Resultatwette Einzelwette            
    1:0 6,00 0:0 7,00 0:1 7,50  
    2:0 7,00 1:1 6,00 0:2 14,00  
    2:1 7,00 2:2 14,00 1:2 10,00  
    3:0 18,00 3:3 65,00 0:3 30,00  
    3:1 14,00     1:3 26,00  
    3:2 26,00     2:3 33,00  
    Jedes andere Resultat 4,20  
027 1369437300000 morgen 01:15 16101 ARG 1 Velez Sarsfield Quilmes AC 1,80 3,10 3,10 Statistiken Details
  Doppelte Chance 1X 12 X2  
    1,14 1,14 1,55  
  Handicap 0:1 1 X 2  
    3,10 3,40 1,55  
  Anzahl Tore mehr als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        1,30 1,95 3,40 5,40  
  Anzahl Tore weniger als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        7,00 2,45 1,50 1,13  
  Resultatwette Einzelwette            
    1:0 6,00 0:0 7,00 0:1 9,50  
    2:0 6,50 1:1 6,00 0:2 17,00  
    2:1 7,50 2:2 14,00 1:2 13,00  
    3:0 12,00 3:3 70,00 0:3 38,00  
    3:1 11,00     1:3 30,00  
    3:2 26,00     2:3 36,00  
    Jedes andere Resultat 3,80  
028 1369438200000 morgen 01:30 20351 NHL Pittsburgh Peng. Ottawa Senators 1,60 3,60 3,10 Statistiken Details
  Doppelte Chance 1X 12 X2  
    1,11 1,06 1,65  
  Handicap 0:1 1 X 2  
    2,00 4,00 1,65  
029 1369441800000 morgen 02:30 40251 NBA Miami Heat Indiana Pacers 1,20 12,00 3,00 Statistiken  
030 1369487700000 morgen 15:15 10305 AUT RLW Pinzgau Saalfelden FC Hard 3,10 3,10 1,80 Statistiken Details
  Doppelte Chance 1X 12 X2  
    1,55 1,14 1,14  
  Handicap 1:0 1 X 2  
    1,55 3,60 2,90  
  Anzahl Tore mehr als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        1,04 1,34 1,90 2,75  
  Anzahl Tore weniger als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        11,00 4,70 2,30 1,55  
  Resultatwette Einzelwette            
    1:0 11,00 0:0 11,00 0:1 7,00  
    2:0 20,00 1:1 7,50 0:2 7,00  
    2:1 12,00 2:2 11,00 1:2 7,00  
    3:0 35,00 3:3 45,00 0:3 11,00  
    3:1 30,00     1:3 10,00  
    3:2 30,00     2:3 20,00  
    Jedes andere Resultat 3,00  
031 1369488600000 morgen 15:30 10305 AUT RLW SC Bregenz FC Dornbirn 2,00 3,00 2,70 Statistiken Details
  Doppelte Chance 1X 12 X2  
    1,20 1,15 1,40  
  Handicap 0:1 1 X 2  
    3,50 3,60 1,40  
  Anzahl Tore mehr als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        1,06 1,40 2,05 3,00  
  Anzahl Tore weniger als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        9,50 4,30 2,20 1,45  
  Resultatwette Einzelwette            
    1:0 7,00 0:0 9,50 0:1 9,50  
    2:0 7,50 1:1 7,00 0:2 14,00  
    2:1 7,50 2:2 11,00 1:2 11,00  
    3:0 13,00 3:3 40,00 0:3 26,00  
    3:1 12,00     1:3 22,00  
    3:2 20,00     2:3 28,00  
    Jedes andere Resultat 3,00  
032 1369488600000 morgen 15:30 13301 NOR 1 Molde FK Hönefoss BK 1,40 3,40 5,00 Statistiken Details
  Doppelte Chance 1X 12 X2  
    1,09 2,00  
  Handicap 0:1 1 X 2  
    2,00 3,70 2,00  
  Anzahl Tore mehr als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        1,08 1,50 2,25 3,30  
  Anzahl Tore weniger als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        10,00 4,00 2,00 1,35  
  Resultatwette Einzelwette            
    1:0 6,50 0:0 10,00 0:1 14,00  
    2:0 6,00 1:1 8,50 0:2 28,00  
    2:1 8,00 2:2 14,00 1:2 20,00  
    3:0 7,00 3:3 45,00 0:3 60,00  
    3:1 10,00     1:3 45,00  
    3:2 25,00     2:3 40,00  
    Jedes andere Resultat 2,80  
033 1369488600000 morgen 15:30 13302 NOR 2 Bryne FK Sandefjord Fotball 2,30 3,00 2,30 Statistiken Details
  Doppelte Chance 1X 12 X2  
    1,30 1,15 1,30  
  Handicap 0:1 1 X 2  
    4,50 3,60 1,30  
  Anzahl Tore mehr als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        1,10 1,50 2,35 3,30  
  Anzahl Tore weniger als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        8,50 3,80 1,95 1,33  
  Resultatwette Einzelwette            
    1:0 6,50 0:0 8,50 0:1 7,00  
    2:0 8,00 1:1 6,50 0:2 8,50  
    2:1 7,50 2:2 12,00 1:2 8,00  
    3:0 19,00 3:3 45,00 0:3 21,00  
    3:1 17,00     1:3 19,00  
    3:2 24,00     2:3 26,00  
    Jedes andere Resultat 3,80  
034 1369490400000 morgen 16:00 10305 AUT RLW Altach Amateure WSG Wattens 2,90 3,00 1,90 Statistiken Details
  Doppelte Chance 1X 12 X2  
    1,45 1,15 1,16  
  Handicap 1:0 1 X 2  
    1,45 3,50 3,30  
  Anzahl Tore mehr als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        1,06 1,40 2,05 3,00  
  Anzahl Tore weniger als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        10,00 4,30 2,20 1,45  
  Resultatwette Einzelwette            
    1:0 10,00 0:0 10,00 0:1 7,00  
    2:0 16,00 1:1 7,00 0:2 7,00  
    2:1 11,00 2:2 11,00 1:2 7,00  
    3:0 30,00 3:3 45,00 0:3 12,00  
    3:1 25,00     1:3 11,00  
    3:2 30,00     2:3 20,00  
    Jedes andere Resultat 3,00  
035 1369490400000 morgen 16:00 10305 AUT RLW FC Leube Anif FC Andelsbuch 1,30 3,80 6,00 Statistiken Details
  Doppelte Chance 1X 12 X2  
    1,07 2,35  
  Handicap 0:1 1 X 2  
    1,75 3,80 2,35  
  Anzahl Tore mehr als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        1,01 1,25 1,70 2,55  
  Anzahl Tore weniger als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        12,00 5,40 2,65 1,70  
  Resultatwette Einzelwette            
    1:0 7,00 0:0 12,00 0:1 18,00  
    2:0 6,00 1:1 9,50 0:2 35,00  
    2:1 7,50 2:2 16,00 1:2 20,00  
    3:0 6,50 3:3 50,00 0:3 70,00  
    3:1 9,00     1:3 50,00  
    3:2 22,00     2:3 45,00  
    Jedes andere Resultat 2,30  
036 1369490400000 morgen 16:00 10702 ESP 2 CD Mirandes Las Palmas UD 2,30 3,00 2,30 Statistiken Details
  Doppelte Chance 1X 12 X2  
    1,30 1,15 1,30  
  Handicap 0:1 1 X 2  
    4,50 3,60 1,30  
  Anzahl Tore mehr als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        1,23 1,70 2,75 4,70  
  Anzahl Tore weniger als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        7,00 2,75 1,70 1,23  
  Resultatwette Einzelwette            
    1:0 6,50 0:0 7,00 0:1 7,00  
    2:0 8,00 1:1 6,50 0:2 8,50  
    2:1 7,50 2:2 12,50 1:2 8,00  
    3:0 21,00 3:3 45,00 0:3 23,00  
    3:1 19,00     1:3 21,00  
    3:2 26,00     2:3 28,00  
    Jedes andere Resultat 4,50  
037 1369490400000 morgen 16:00 10702 ESP 2 Alcorcon AD UD Almeria 2,30 3,00 2,30 Statistiken Details
  Doppelte Chance 1X 12 X2  
    1,30 1,15 1,30  
  Handicap 0:1 1 X 2  
    4,70 3,50 1,30  
  Anzahl Tore mehr als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        1,27 1,85 3,00 5,10  
  Anzahl Tore weniger als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        7,00 2,55 1,60 1,18  
  Resultatwette Einzelwette            
    1:0 6,50 0:0 7,00 0:1 7,00  
    2:0 8,00 1:1 6,50 0:2 8,50  
    2:1 7,50 2:2 12,50 1:2 8,00  
    3:0 21,00 3:3 45,00 0:3 23,00  
    3:1 19,00     1:3 21,00  
    3:2 26,00     2:3 28,00  
    Jedes andere Resultat 4,50  
038 1369496700000 morgen 17:45 12101 SUI SL FC Lausanne-Sports FC Luzern 2,30 3,00 2,30 Statistiken Details
  Doppelte Chance 1X 12 X2  
    1,30 1,15 1,30  
  Handicap 0:1 1 X 2  
    4,70 3,50 1,30  
  Handicap 1:0 1 X 2  
    1,30 3,50 4,70  
  Anzahl Tore mehr als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        1,25 1,75 2,75 4,70  
  Anzahl Tore weniger als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        7,00 2,65 1,65 1,23  
  Resultatwette Einzelwette            
    1:0 6,50 0:0 7,00 0:1 7,00  
    2:0 8,00 1:1 6,50 0:2 8,50  
    2:1 7,50 2:2 12,50 1:2 8,00  
    3:0 21,00 3:3 45,00 0:3 23,00  
    3:1 19,00     1:3 21,00  
    3:2 26,00     2:3 28,00  
    Jedes andere Resultat 4,50  
039 1369496700000 morgen 17:45 12101 SUI SL FC Sion FC Thun 2,70 3,00 2,00 Statistiken Details
  Doppelte Chance 1X 12 X2  
    1,40 1,15 1,20  
  Handicap 1:0 1 X 2  
    1,40 3,40 3,70  
  Anzahl Tore mehr als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        1,27 1,80 3,00 4,90  
  Anzahl Tore weniger als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        8,00 2,55 1,60 1,18  
  Resultatwette Einzelwette            
    1:0 8,00 0:0 8,00 0:1 6,50  
    2:0 14,00 1:1 6,00 0:2 7,50  
    2:1 10,00 2:2 13,00 1:2 7,00  
    3:0 30,00 3:3 60,00 0:3 16,00  
    3:1 26,00     1:3 13,00  
    3:2 33,00     2:3 25,00  
    Jedes andere Resultat 4,00  
040 1369496700000 morgen 17:45 12102 SUI 2 AC Bellinzona FC Wohlen 1,20 4,50 7,00 Statistiken Details
  Doppelte Chance 1X 12 X2  
    1,02 2,75  
  Handicap 0:1 1 X 2  
    1,55 3,90 2,75  
  Anzahl Tore mehr als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        1,08 1,45 2,10 3,00  
  Anzahl Tore weniger als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        14,00 4,10 2,10 1,40  
  Resultatwette Einzelwette            
    1:0 6,50 0:0 14,00 0:1 17,00  
    2:0 5,50 1:1 10,00 0:2 33,00  
    2:1 8,00 2:2 22,00 1:2 28,00  
    3:0 6,00 3:3 50,00 0:3 75,00  
    3:1 9,50     1:3 60,00  
    3:2 28,00     2:3 50,00  
    Jedes andere Resultat 2,60  
041 1369496700000 morgen 17:45 12102 SUI 2 FC Aarau FC Chiasso 1,20 4,50 7,00 Statistiken Details
  Doppelte Chance 1X 12 X2  
    1,02 2,75  
  Handicap 0:1 1 X 2  
    1,50 4,30 2,75  
  Anzahl Tore mehr als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        1,07 1,40 2,10 3,00  
  Anzahl Tore weniger als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        14,00 4,20 2,15 1,40  
  Resultatwette Einzelwette            
    1:0 7,00 0:0 14,00 0:1 18,00  
    2:0 6,00 1:1 11,00 0:2 36,00  
    2:1 8,00 2:2 20,00 1:2 25,00  
    3:0 6,00 3:3 50,00 0:3 75,00  
    3:1 9,00     1:3 60,00  
    3:2 23,00     2:3 50,00  
    Jedes andere Resultat 2,20  
042 1369497600000 morgen 18:00 10306 AUT RLM Austria Klagenfurt Union Vöcklamarkt 2,10 3,00 2,60 Statistiken Details
  Doppelte Chance 1X 12 X2  
    1,24 1,16 1,40  
  Handicap 0:1 1 X 2  
    3,90 3,50 1,40  
  Anzahl Tore mehr als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        1,08 1,50 2,25 3,30  
  Anzahl Tore weniger als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        9,00 4,00 2,00 1,35  
  Resultatwette Einzelwette            
    1:0 7,00 0:0 9,00 0:1 8,00  
    2:0 7,50 1:1 6,50 0:2 12,00  
    2:1 7,50 2:2 12,00 1:2 10,00  
    3:0 15,00 3:3 45,00 0:3 26,00  
    3:1 14,00     1:3 22,00  
    3:2 24,00     2:3 30,00  
    Jedes andere Resultat 3,60  
043 1369497600000 morgen 18:00 10306 AUT RLM Villacher SV LASK Linz 3,50 3,40 1,60 Statistiken Details
  Doppelte Chance 1X 12 X2  
    1,70 1,10 1,09  
  Handicap 1:0 1 X 2  
    1,70 3,40 2,55  
  Anzahl Tore mehr als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        1,12 1,55 2,35 3,30  
  Anzahl Tore weniger als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        10,00 3,50 1,90 1,33  
  Resultatwette Einzelwette            
    1:0 12,00 0:0 10,00 0:1 7,00  
    2:0 22,00 1:1 7,50 0:2 7,00  
    2:1 14,00 2:2 13,00 1:2 7,00  
    3:0 50,00 3:3 45,00 0:3 9,00  
    3:1 40,00     1:3 10,00  
    3:2 36,00     2:3 23,00  
    Jedes andere Resultat 2,90  
044 1369497600000 morgen 18:00 13301 NOR 1 Valerenga IF Rosenborg BK 3,10 3,10 1,80 Statistiken Details
  Doppelte Chance 1X 12 X2  
    1,55 1,14 1,14  
  Handicap 1:0 1 X 2  
    1,55 3,50 3,00  
  Anzahl Tore mehr als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        1,10 1,50 2,35 3,30  
  Anzahl Tore weniger als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        9,50 3,80 1,95 1,33  
  Resultatwette Einzelwette            
    1:0 11,00 0:0 9,50 0:1 7,00  
    2:0 18,00 1:1 6,50 0:2 7,00  
    2:1 12,00 2:2 12,00 1:2 7,50  
    3:0 36,00 3:3 45,00 0:3 11,00  
    3:1 33,00     1:3 10,00  
    3:2 33,00     2:3 24,00  
    Jedes andere Resultat 3,20  
045 1369497600000 morgen 18:00 40201 BB AUT Gunners Oberwart Basketclubs Vienna Einzelwette 1,45 11,00 2,60 Statistiken  
046 1369499700000 morgen 18:35 50201 HB AUT Fivers Margareten Alpla HC Hard Einzelwette 1,50 8,00 2,40 Statistiken  
047 1369507500000 morgen 20:45 10125 CL Bor. Dortmund GER Bayern München GER Einzelwette 4,40 3,90 1,70 Statistiken Details
  Doppelte Chance Einzelwette 1X 12 X2  
    2,05 1,23 1,18  
  Handicap 0:1 Einzelwette 1 X 2  
    7,00 5,20 1,18  
  Handicap 1:0 Einzelwette 1 X 2  
    2,05 3,30 2,70  
  Anzahl Tore mehr als Einzelwette   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        1,16 1,60 2,55 3,90  
  Anzahl Tore weniger als Einzelwette   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        8,00 3,20 1,80 1,27  
  Resultatwette Einzelwette            
    1:0 11,00 0:0 8,00 0:1 6,50  
    2:0 20,00 1:1 6,50 0:2 7,00  
    2:1 14,00 2:2 13,00 1:2 7,50  
    3:0 40,00 3:3 60,00 0:3 11,00  
    3:1 35,00     1:3 11,00  
    3:2 35,00     2:3 25,00  
    Jedes andere Resultat 3,40  
048 1369507500000 morgen 20:45 10125 CL Borussia Dortmund Bayern München+1 Einzelwette 7,00 5,20 1,18 Statistiken  
049 1369507500000 morgen 20:45 10125 CL Bor. Dortmund+1 FC Bayern München Einzelwette 2,05 3,30 2,70 Statistiken  
050 1369507500000 morgen 20:45 10125 CL Bor. Dortmund+2 FC Bayern München Einzelwette 1,30 5,00 5,20 Statistiken  
051 1369517400000 morgen 23:30 16201 BRA 1 Vitoria BA Internacional RS 2,30 3,00 2,30 Statistiken Details
  Doppelte Chance 1X 12 X2  
    1,30 1,15 1,30  
  Handicap 0:1 1 X 2  
    4,70 3,50 1,30  
  Handicap 1:0 1 X 2  
    1,30 3,50 4,70  
  Anzahl Tore mehr als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        1,27 1,80 3,00 4,90  
  Anzahl Tore weniger als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        7,00 2,55 1,60 1,18  
  Resultatwette Einzelwette            
    1:0 6,50 0:0 7,00 0:1 7,00  
    2:0 8,00 1:1 6,50 0:2 8,50  
    2:1 7,50 2:2 12,50 1:2 8,00  
    3:0 21,00 3:3 45,00 0:3 23,00  
    3:1 19,00     1:3 21,00  
    3:2 26,00     2:3 28,00  
    Jedes andere Resultat 4,50  
052 1369517400000 morgen 23:30 16201 BRA 1 Vasco Da Gama RJ Portuguesa SP 1,50 3,40 4,00 Statistiken Details
  Doppelte Chance 1X 12 X2  
    1,04 1,09 1,85  
  Handicap 0:1 1 X 2  
    2,40 3,30 1,85  
  Anzahl Tore mehr als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        1,27 1,85 3,00 5,10  
  Anzahl Tore weniger als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        9,00 2,55 1,60 1,18  
  Resultatwette Einzelwette            
    1:0 6,00 0:0 9,00 0:1 12,00  
    2:0 6,00 1:1 7,50 0:2 24,00  
    2:1 7,50 2:2 15,00 1:2 18,00  
    3:0 8,00 3:3 60,00 0:3 55,00  
    3:1 10,00     1:3 40,00  
    3:2 24,00     2:3 40,00  
    Jedes andere Resultat 3,20  
053 1369526400000 Sonntag 02:00 16201 BRA 1 Corinthians SP Botafogo RJ 1,90 3,00 2,90 Statistiken Details
  Doppelte Chance 1X 12 X2  
    1,16 1,15 1,45  
  Handicap 0:1 1 X 2  
    3,50 3,30 1,45  
  Anzahl Tore mehr als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        1,27 1,85 3,00 5,10  
  Anzahl Tore weniger als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        8,00 2,55 1,55 1,18  
  Resultatwette Einzelwette            
    1:0 7,00 0:0 8,00 0:1 9,00  
    2:0 7,00 1:1 6,50 0:2 15,00  
    2:1 7,00 2:2 13,00 1:2 12,00  
