Wettprogramm 2013/21A Auch in über 3.600 Annahmestellen österreichweit spielbar!

Sortiere Nummer In der Annahmestelle unter folgender classic-Nummer spielbar Sortiere Annahmeschluss Annahmeschluss Sortiere Liga Liga Spielpaarung   Sortiere Bet 11 Sortiere Bet XX Sortiere Bet 22    
Weitere Informationen Weitere Informationen zum Wettprogramm 2013/21A
*Die Spiele Nr. 32, 55, 66, 68, 105 werden an einem Ort ausgetragen, der nicht zu den Standardheimstätten der erstgenannten Mannschaft zählt. Quotenänderungen vorbehalten! Es gelten jene Quoten, die auf ihrer Quittung ausgewiesen sind! Alle mit dem Buchstaben E gekennzeichneten Spiele können auch als Einzel- bzw. Zweierwette gespielt werden. Falls nicht anders angegeben, Wertung aller Ergebnisse nach regulärer Spielzeit, ohne Verlängerung (Fußball und Handball: Ende 2. Hälfte, Eishockey: Ende 3. Drittel, Basketball und Football: Ende 4. Viertel). Ergebnisse finden Sie unter Ergebnisse & Spielstände (inkl. Tabellen und Statistiken) auf dieser Seite und im ORF Text Seite 285. Die Anzeige der Ergebnisse und Spieldetails erfolgt ohne Gewähr!
112 1369350000000 morgen 01:00 20351 NHL New York Rangers Boston Bruins 2,00 3,60 2,20 Statistiken Details
  Doppelte Chance 1X 12 X2  
    1,29 1,05 1,35  
  Handicap 0:1 1 X 2  
    2,65 4,10 1,35  
113 1369353600000 morgen 02:00 20351 NHL Detroit Red Wings Chicago Blackhawks 2,20 3,60 2,00 Statistiken Details
  Doppelte Chance 1X 12 X2  
    1,35 1,05 1,29  
  Handicap 1:0 1 X 2  
    1,35 4,10 2,65  
114 1369355400000 morgen 02:30 10152 COPA L Club Tijuana MEX Atletico MG BRA 2,30 3,00 2,30 Statistiken Details
  Doppelte Chance 1X 12 X2  
    1,30 1,15 1,30  
  Handicap 0:1 1 X 2  
    4,70 3,50 1,30  
  Anzahl Tore mehr als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        1,29 1,90 3,40 5,40  
  Anzahl Tore weniger als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        6,50 2,50 1,55 1,13  
  Resultatwette Einzelwette            
    1:0 6,00 0:0 6,50 0:1 6,50  
    2:0 8,00 1:1 6,00 0:2 8,50  
    2:1 8,00 2:2 14,00 1:2 8,50  
    3:0 23,00 3:3 65,00 0:3 25,00  
    3:1 21,00     1:3 23,00  
    3:2 28,00     2:3 30,00  
    Jedes andere Resultat 5,00  
115 1369355400000 morgen 02:30 10152 COPA L Boca Juniors ARG Newell's ARG 2,20 2,90 2,50 Statistiken Details
  Doppelte Chance 1X 12 X2  
    1,25 1,17 1,34  
  Handicap 0:1 1 X 2  
    4,30 3,50 1,34  
  Handicap 1:0 1 X 2  
    1,25 3,70 5,10  
  Anzahl Tore mehr als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        1,34 2,10 3,90 6,00  
  Anzahl Tore weniger als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        6,50 2,30 1,40 1,09  
  Resultatwette Einzelwette            
    1:0 6,00 0:0 6,50 0:1 7,00  
    2:0 7,00 1:1 6,00 0:2 12,00  
    2:1 7,50 2:2 14,00 1:2 9,00  
    3:0 20,00 3:3 65,00 0:3 28,00  
    3:1 16,00     1:3 23,00  
    3:2 28,00     2:3 30,00  
    Jedes andere Resultat 4,80  
116 1369507500000 Samstag 20:45 10125 CL Bor. Dortmund GER Bayern München GER Einzelwette 4,40 3,90 1,70 Statistiken Details
  Doppelte Chance Einzelwette 1X 12 X2  
    2,05 1,23 1,18  
  Handicap 0:1 Einzelwette 1 X 2  
    7,00 5,20 1,18  
  Handicap 1:0 Einzelwette 1 X 2  
    2,05 3,30 2,70  
  Anzahl Tore mehr als Einzelwette   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        1,16 1,60 2,55 3,90  
  Anzahl Tore weniger als Einzelwette   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        8,00 3,20 1,80 1,27  
  Resultatwette Einzelwette            
    1:0 11,00 0:0 8,00 0:1 6,50  
    2:0 20,00 1:1 6,50 0:2 7,00  
    2:1 14,00 2:2 13,00 1:2 7,50  
    3:0 40,00 3:3 60,00 0:3 11,00  
    3:1 35,00     1:3 11,00  
    3:2 35,00     2:3 25,00  
    Jedes andere Resultat 3,40  
117 1369507500000 Samstag 20:45 10125 CL Borussia Dortmund Bayern München+1 Einzelwette 7,00 5,20 1,18 Statistiken  
118 1369507500000 Samstag 20:45 10125 CL Bor. Dortmund+1 FC Bayern München Einzelwette 2,05 3,30 2,70 Statistiken  
119 1369507500000 Samstag 20:45 10125 CL Bor. Dortmund+2 FC Bayern München Einzelwette 1,30 5,00 5,20 Statistiken  

Wettprogramm 2013/21B Ab morgen auch in über 3.600 Annahmestellen österreichweit spielbar!

Sortiere Nummer Ab morgen in der Annahmestelle spielbar Sortiere Annahmeschluss Annahmeschluss Sortiere Liga Liga Spielpaarung   Sortiere Bet 11 Sortiere Bet XX Sortiere Bet 22    
Weitere Informationen Weitere Informationen zum Wettprogramm 2013/21B
*Die Spiele Nr. 68, 70, 72, 103 werden an einem Ort ausgetragen, der nicht zu den Standardheimstätten der erstgenannten Mannschaft zählt. Quotenänderungen vorbehalten! Es gelten jene Quoten, die auf ihrer Quittung ausgewiesen sind! Alle mit dem Buchstaben E gekennzeichneten Spiele können auch als Einzel- bzw. Zweierwette gespielt werden. Die Formel 1-Duelle beziehen sich auf das Rennen. Hier gilt: Tipp X = beide Fahrer zeitgleich bzw. beide Fahrer nicht im Endklassement. Falls nicht anders angegeben, Wertung aller Ergebnisse nach regulärer Spielzeit, ohne Verlängerung (Fußball und Handball: Ende 2. Hälfte, Eishockey: Ende 3. Drittel, Basketball und Football: Ende 4. Viertel). Ergebnisse finden Sie unter Ergebnisse & Spielstände (inkl. Tabellen und Statistiken) auf dieser Seite und im ORF Text Seite 285. Die Anzeige der Ergebnisse und Spieldetails erfolgt ohne Gewähr!
1369411200000 morgen 18:00 10176 U19 EMQ Schottland U19 Belgien U19 3,70 3,30 1,60 Statistiken Details
  Doppelte Chance 1X 12 X2  
    1,75 1,12 1,08  
  Handicap 1:0 1 X 2  
    1,75 3,20 2,55  
  Anzahl Tore mehr als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        1,23 1,70 2,75 4,70  
  Anzahl Tore weniger als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        9,00 2,75 1,70 1,23  
1369411200000 morgen 18:00 10176 U19 EMQ England U19 Georgien U19 1,30 3,80 6,00 Statistiken Details
  Doppelte Chance 1X 12 X2  
    1,07 2,35  
  Handicap 0:1 1 X 2  
    1,80 3,40 2,35  
  Anzahl Tore mehr als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        1,08 1,45 2,10 3,00  
  Anzahl Tore weniger als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        12,50 4,10 2,10 1,40  
1369414800000 morgen 19:00 10304 AUT RLO SV Oberwart FAC Team für Wien 2,40 3,00 2,20 Statistiken Details
  Doppelte Chance 1X 12 X2  
    1,33 1,15 1,27  
  Handicap 1:0 1 X 2  
    1,33 3,60 4,20  
  Anzahl Tore mehr als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        1,08 1,50 2,25 3,30  
  Anzahl Tore weniger als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        8,50 4,00 2,00 1,35  
  Resultatwette Einzelwette            
    1:0 7,50 0:0 8,50 0:1 6,50  
    2:0 11,00 1:1 6,50 0:2 8,00  
    2:1 9,50 2:2 12,00 1:2 7,50  
    3:0 23,00 3:3 45,00 0:3 17,00  
    3:1 20,00     1:3 16,00  
    3:2 26,00     2:3 24,00  
    Jedes andere Resultat 3,60  
1369414800000 morgen 19:00 10304 AUT RLO Rapid Wien Am. SKU Amstetten 2,00 3,00 2,70 Statistiken Details
  Doppelte Chance 1X 12 X2  
    1,20 1,15 1,40  
  Handicap 0:1 1 X 2  
    3,60 3,50 1,40  
  Anzahl Tore mehr als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        1,10 1,50 2,35 3,30  
  Anzahl Tore weniger als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        9,00 3,80 1,95 1,33  
  Resultatwette Einzelwette            
    1:0 7,00 0:0 9,00 0:1 9,00  
    2:0 7,50 1:1 6,50 0:2 14,00  
    2:1 7,50 2:2 12,00 1:2 10,00  
    3:0 14,00 3:3 45,00 0:3 28,00  
    3:1 12,00     1:3 24,00  
    3:2 24,00     2:3 30,00  
    Jedes andere Resultat 3,40  
1369414800000 morgen 19:00 10304 AUT RLO SV Mattersburg Am. SC Ritzing 2,30 2,90 2,40 Statistiken Details
  Doppelte Chance 1X 12 X2  
    1,28 1,17 1,31  
  Handicap 0:1 1 X 2  
    4,30 3,70 1,31  
  Anzahl Tore mehr als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        1,02 1,27 1,75 2,55  
  Anzahl Tore weniger als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        8,50 5,10 2,55 1,65  
  Resultatwette Einzelwette            
    1:0 7,00 0:0 8,50 0:1 7,50  
    2:0 8,50 1:1 6,50 0:2 9,00  
    2:1 7,50 2:2 12,00 1:2 8,00  
    3:0 17,00 3:3 40,00 0:3 19,00  
    3:1 15,00     1:3 17,00  
    3:2 22,00     2:3 25,00  
    Jedes andere Resultat 3,00  
1369414800000 morgen 19:00 10304 AUT RLO Admira Amateure Wiener Sportklub 1,75 3,20 3,20 Statistiken Details
  Doppelte Chance 1X 12 X2  
    1,14 1,14 1,60  
  Handicap 0:1 1 X 2  
    2,80 3,40 1,60  
  Anzahl Tore mehr als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        1,02 1,27 1,75 2,55  
  Anzahl Tore weniger als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        11,00 5,10 2,55 1,65  
  Resultatwette Einzelwette            
    1:0 7,00 0:0 11,00 0:1 11,00  
    2:0 7,00 1:1 7,50 0:2 22,00  
    2:1 7,00 2:2 12,50 1:2 12,00  
    3:0 10,00 3:3 45,00 0:3 40,00  
    3:1 10,00     1:3 30,00  
    3:2 21,00     2:3 30,00  
    Jedes andere Resultat 2,80  
1369414800000 morgen 19:00 10304 AUT RLO SV Schwechat SV Stegersbach 2,30 2,90 2,40 Statistiken Details
  Doppelte Chance 1X 12 X2  
    1,28 1,17 1,31  
  Handicap 0:1 1 X 2  
    4,30 3,70 1,31  
  Handicap 1:0 1 X 2  
    1,28 3,80 4,50  
  Anzahl Tore mehr als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        1,02 1,27 1,75 2,55  
  Anzahl Tore weniger als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        8,50 5,10 2,55 1,65  
  Resultatwette Einzelwette            
    1:0 7,00 0:0 8,50 0:1 7,50  
    2:0 8,50 1:1 6,50 0:2 9,00  
    2:1 7,50 2:2 12,00 1:2 8,00  
    3:0 17,00 3:3 40,00 0:3 19,00  
    3:1 15,00     1:3 17,00  
    3:2 22,00     2:3 25,00  
    Jedes andere Resultat 3,00  
1369414800000 morgen 19:00 10304 AUT RLO SC Parndorf Austria Wien Amat. Einzelwette 2,40 3,00 2,40 Statistiken Details
  Doppelte Chance Einzelwette 1X 12 X2  
    1,33 1,20 1,33  
  Handicap 0:1 Einzelwette 1 X 2  
    4,50 3,40 1,33  
  Anzahl Tore mehr als Einzelwette   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        1,05 1,35 2,05 3,00  
  Anzahl Tore weniger als Einzelwette   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        9,00 4,50 2,25 1,45  
  Resultatwette Einzelwette            
    1:0 7,50 0:0 9,00 0:1 7,50  
    2:0 8,50 1:1 6,50 0:2 8,50  
    2:1 8,00 2:2 11,00 1:2 8,00  
    3:0 18,00 3:3 40,00 0:3 18,00  
    3:1 16,00     1:3 16,00  
    3:2 23,00     2:3 23,00  
    Jedes andere Resultat 3,00  
1369414800000 morgen 19:00 10305 AUT RLW TSV Neumarkt Austria Salzburg 4,00 3,40 1,50 Statistiken Details
  Doppelte Chance 1X 12 X2  
    1,85 1,09 1,04  
  Handicap 1:0 1 X 2  
    1,85 3,60 2,25  
  Anzahl Tore mehr als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        1,04 1,32 1,85 2,75  
  Anzahl Tore weniger als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        11,00 4,70 2,40 1,55  
  Resultatwette Einzelwette            
    1:0 14,00 0:0 11,00 0:1 7,00  
    2:0 28,00 1:1 8,00 0:2 6,50  
    2:1 17,00 2:2 14,00 1:2 7,00  
    3:0 55,00 3:3 45,00 0:3 8,00  
    3:1 40,00     1:3 9,00  
    3:2 38,00     2:3 22,00  
    Jedes andere Resultat 2,50  
1369414800000 morgen 19:00 10305 AUT RLW FC Liefering SV Wals-Grünau 1,10 5,50 10,00 Statistiken Details
  Doppelte Chance 1X 12 X2  
    3,60  
  Handicap 0:1 1 X 2  
    1,30 4,70 3,60  
  Anzahl Tore mehr als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        1,13 1,50 2,35  
  Anzahl Tore weniger als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        16,00 6,30 3,40 1,95  
  Resultatwette Einzelwette            
    1:0 7,00 0:0 16,00 0:1 20,00  
    2:0 6,00 1:1 12,00 0:2 45,00  
    2:1 9,50 2:2 25,00 1:2 30,00  
    3:0 6,00 3:3 50,00 0:3 100,0  
    3:1 9,50     1:3 90,00  
    3:2 28,00     2:3 80,00  
    Jedes andere Resultat 1,80  
1369414800000 morgen 19:00 10305 AUT RLW TSV St. Johann SV Seekirchen 2,20 3,00 2,40 Statistiken Details
  Doppelte Chance 1X 12 X2  
    1,27 1,15 1,33  
  Handicap 0:1 1 X 2  
    4,10 3,70 1,33  
  Anzahl Tore mehr als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        1,05 1,35 2,05 3,00  
  Anzahl Tore weniger als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        9,00 4,50 2,25 1,45  
  Resultatwette Einzelwette            
    1:0 7,00 0:0 9,00 0:1 8,50  
    2:0 7,50 1:1 6,50 0:2 10,00  
    2:1 7,50 2:2 11,00 1:2 9,50  
    3:0 15,00 3:3 40,00 0:3 22,00  
    3:1 14,00     1:3 18,00  
    3:2 20,00     2:3 25,00  
    Jedes andere Resultat 3,00  
1369414800000 morgen 19:00 10306 AUT RLM SC Kalsdorf Union St. Florian 2,00 3,00 2,70 Statistiken Details
  Doppelte Chance 1X 12 X2  
    1,20 1,15 1,40  
  Handicap 0:1 1 X 2  
    3,60 3,50 1,40  
  Anzahl Tore mehr als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        1,12 1,55 2,35 3,30  
  Anzahl Tore weniger als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        9,00 3,50 1,90 1,33  
  Resultatwette Einzelwette            
    1:0 7,00 0:0 9,00 0:1 9,00  
    2:0 7,50 1:1 6,50 0:2 14,00  
    2:1 7,50 2:2 12,00 1:2 10,00  
    3:0 14,00 3:3 45,00 0:3 28,00  
    3:1 12,00     1:3 24,00  
    3:2 24,00     2:3 30,00  
    Jedes andere Resultat 3,40  
1369414800000 morgen 19:00 10306 AUT RLM SV Allerheiligen SAK Klagenfurt 2,20 3,00 2,40 Statistiken Details
  Doppelte Chance 1X 12 X2  
    1,27 1,15 1,33  
  Handicap 0:1 1 X 2  
    4,10 3,70 1,33  
  Anzahl Tore mehr als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        1,06 1,40 2,05 3,00  
  Anzahl Tore weniger als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        9,00 4,30 2,20 1,45  
  Resultatwette Einzelwette            
    1:0 7,00 0:0 9,00 0:1 8,50  
    2:0 7,50 1:1 6,50 0:2 10,00  
    2:1 7,50 2:2 11,00 1:2 9,50  
    3:0 15,00 3:3 40,00 0:3 22,00  
    3:1 14,00     1:3 18,00  
    3:2 20,00     2:3 25,00  
    Jedes andere Resultat 3,00  
1369414800000 morgen 19:00 10306 AUT RLM SV Feldkirchen Pasching 6,50 4,00 1,25 Statistiken Details
  Doppelte Chance 1X 12 X2  
    2,50 1,05  
  Handicap 1:0 1 X 2  
    2,50 4,20 1,60  
  Anzahl Tore mehr als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        1,02 1,29 1,80 2,55  
  Anzahl Tore weniger als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        13,00 5,10 2,50 1,60  
  Resultatwette Einzelwette            
    1:0 18,00 0:0 13,00 0:1 7,00  
    2:0 36,00 1:1 10,00 0:2 6,00  
    2:1 22,00 2:2 16,00 1:2 7,50  
    3:0 75,00 3:3 50,00 0:3 6,50  
    3:1 60,00     1:3 9,00  
    3:2 50,00     2:3 23,00  
    Jedes andere Resultat 2,20  
1369414800000 morgen 19:00 10306 AUT RLM SV Wallern FC Gratkorn 2,20 2,80 2,60 Statistiken Details
  Doppelte Chance 1X 12 X2  
    1,23 1,19 1,35  
  Handicap 0:1 1 X 2  
    4,20 3,50 1,35  
  Anzahl Tore mehr als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        1,16 1,60 2,55 3,90  
  Anzahl Tore weniger als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        7,00 3,20 1,80 1,27  
  Resultatwette Einzelwette            
    1:0 6,50 0:0 7,00 0:1 7,50  
    2:0 7,00 1:1 6,50 0:2 12,00  
    2:1 7,50 2:2 12,50 1:2 9,50  
    3:0 19,00 3:3 45,00 0:3 26,00  
    3:1 15,00     1:3 22,00  
    3:2 25,00     2:3 28,00  
    Jedes andere Resultat 4,20  
1369414800000 morgen 19:00 13301 NOR 1 Strömsgodset Aalesunds FK 1,40 3,40 5,00 Statistiken Details
  Doppelte Chance 1X 12 X2  
    1,09 2,00  
  Handicap 0:1 1 X 2  
    2,00 3,70 2,00  
  Anzahl Tore mehr als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        1,12 1,55 2,35 3,30  
  Anzahl Tore weniger als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        10,00 3,50 1,90 1,33  
  Resultatwette Einzelwette            
    1:0 6,50 0:0 10,00 0:1 14,00  
    2:0 6,00 1:1 8,50 0:2 28,00  
    2:1 8,00 2:2 14,00 1:2 20,00  
    3:0 7,00 3:3 45,00 0:3 60,00  
    3:1 10,00     1:3 45,00  
    3:2 25,00     2:3 40,00  
    Jedes andere Resultat 2,80  
1369416600000 morgen 19:30 10305 AUT RLW FC Kufstein W. Innsbruck Amat. 1,60 3,40 3,50 Statistiken Details
  Doppelte Chance 1X 12 X2  
    1,09 1,10 1,70  
  Handicap 0:1 1 X 2  
    2,50 3,50 1,70  
  Anzahl Tore mehr als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        1,02 1,27 1,75 2,55  
  Anzahl Tore weniger als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        11,00 5,10 2,55 1,65  
  Resultatwette Einzelwette            
    1:0 7,00 0:0 11,00 0:1 12,00  
    2:0 7,00 1:1 8,00 0:2 24,00  
    2:1 7,00 2:2 13,00 1:2 13,00  
    3:0 9,00 3:3 45,00 0:3 50,00  
    3:1 10,00     1:3 40,00  
    3:2 21,00     2:3 35,00  
    Jedes andere Resultat 2,70  
1369418400000 morgen 20:00 10304 AUT RLO 1. SC Sollenau Simmeringer SC 1,30 3,80 6,00 Statistiken Details
  Doppelte Chance 1X 12 X2  
    1,07 2,35  
  Handicap 0:1 1 X 2  
    1,80 3,60 2,35  
  Anzahl Tore mehr als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        1,08 1,45 2,10 3,00  
  Anzahl Tore weniger als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        12,50 4,10 2,10 1,40  
  Resultatwette Einzelwette            
    1:0 6,50 0:0 12,50 0:1 17,00  
    2:0 6,00 1:1 9,00 0:2 32,00  
    2:1 8,00 2:2 16,00 1:2 23,00  
    3:0 6,50 3:3 50,00 0:3 70,00  
    3:1 10,00     1:3 50,00  
    3:2 25,00     2:3 45,00  
    Jedes andere Resultat 2,70  
1369420200000 morgen 20:30 10302 AUT 1 SKN St. Pölten TSV Hartberg Einzelwette 1,55 3,60 4,00 Statistiken Details
  Doppelte Chance Einzelwette 1X 12 X2  
    1,08 1,12 1,90  
  Handicap 0:1 Einzelwette 1 X 2  
    2,30 3,50 1,90  
  Anzahl Tore mehr als Einzelwette   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        1,07 1,40 2,10 3,00  
  Anzahl Tore weniger als Einzelwette   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        10,00 4,20 2,10 1,40  
  Resultatwette Einzelwette            
    1:0 7,00 0:0 10,00 0:1 13,00  
    2:0 6,00 1:1 7,50 0:2 26,00  
    2:1 7,50 2:2 14,00 1:2 16,00  
    3:0 8,00 3:3 45,00 0:3 50,00  
    3:1 10,00     1:3 40,00  
    3:2 23,00     2:3 38,00  
    Jedes andere Resultat 2,80  
1369420200000 morgen 20:30 10302 AUT 1 SV Horn FC Lustenau 1,70 3,40 3,50 Statistiken Details
  Doppelte Chance 1X 12 X2  
    1,13 1,14 1,70  
  Handicap 0:1 1 X 2  
    2,70 3,40 1,70  
  Anzahl Tore mehr als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        1,08 1,45 2,25 3,30  
  Anzahl Tore weniger als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        10,00 4,00 2,05 1,35  
  Resultatwette Einzelwette            
    1:0 7,00 0:0 10,00 0:1 11,00  
    2:0 7,00 1:1 7,00 0:2 20,00  
    2:1 7,50 2:2 13,00 1:2 13,00  
    3:0 10,00 3:3 45,00 0:3 40,00  
    3:1 10,00     1:3 33,00  
    3:2 24,00     2:3 33,00  
    Jedes andere Resultat 2,90  
1369420200000 morgen 20:30 10302 AUT 1 SCR Altach Kapfenberger SV Einzelwette 1,70 3,40 3,50 Statistiken Details
  Doppelte Chance Einzelwette 1X 12 X2  
    1,13 1,14 1,70  
  Handicap 0:1 Einzelwette 1 X 2  
    2,70 3,40 1,70  
  Anzahl Tore mehr als Einzelwette   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        1,08 1,45 2,10 3,00  
  Anzahl Tore weniger als Einzelwette   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        10,00 4,10 2,10 1,40  
  Resultatwette Einzelwette            
    1:0 7,00 0:0 10,00 0:1 11,00  
    2:0 7,00 1:1 7,00 0:2 20,00  
    2:1 7,50 2:2 13,00 1:2 13,00  
    3:0 10,00 3:3 45,00 0:3 40,00  
    3:1 10,00     1:3 33,00  
    3:2 24,00     2:3 33,00  
    Jedes andere Resultat 2,90  
1369420200000 morgen 20:30 10302 AUT 1 Austria Lustenau First Vienna FC Einzelwette 1,50 3,50 4,50 Statistiken Details
  Doppelte Chance Einzelwette 1X 12 X2  
    1,05 1,13 1,95  
  Handicap 0:1 Einzelwette 1 X 2  
    2,30 3,30 1,95  
  Anzahl Tore mehr als Einzelwette   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        1,08 1,45 2,10 3,00  
  Anzahl Tore weniger als Einzelwette   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        10,00 4,10 2,10 1,40  
  Resultatwette Einzelwette            
    1:0 7,00 0:0 10,00 0:1 13,00  
    2:0 6,00 1:1 7,50 0:2 26,00  
    2:1 7,50 2:2 14,00 1:2 18,00  
    3:0 8,00 3:3 45,00 0:3 55,00  
    3:1 10,00     1:3 40,00  
    3:2 23,00     2:3 38,00  
    Jedes andere Resultat 2,80  
1369420200000 morgen 20:30 10302 AUT 1 SV Scholz Grödig BW Linz Einzelwette 1,30 4,50 8,50 Statistiken Details
  Doppelte Chance Einzelwette 1X 12 X2  
    1,01 1,13 2,95  
  Handicap 0:1 Einzelwette 1 X 2  
    1,75 3,50 2,95  
  Anzahl Tore mehr als Einzelwette   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        1,06 1,40 2,05 3,00  
  Anzahl Tore weniger als Einzelwette   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        12,00 4,30 2,20 1,45  
  Resultatwette Einzelwette            
    1:0 7,00 0:0 12,00 0:1 18,00  
    2:0 6,00 1:1 9,50 0:2 35,00  
    2:1 7,50 2:2 16,00 1:2 20,00  
    3:0 6,50 3:3 50,00 0:3 70,00  
    3:1 9,00     1:3 50,00  
    3:2 22,00     2:3 45,00  
    Jedes andere Resultat 2,30  
1369420200000 morgen 20:30 10402 GER 2 VfL Osnabrück Dynamo Dresden Einzelwette 2,30 2,90 2,60 Statistiken Details
  Doppelte Chance Einzelwette 1X 12 X2  
    1,28 1,22 1,35  
  Handicap 0:1 Einzelwette 1 X 2  
    4,70 3,10 1,35  
  Anzahl Tore mehr als Einzelwette   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        1,29 1,90 3,40 5,40  
  Anzahl Tore weniger als Einzelwette   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        6,50 2,50 1,55 1,13  
  Resultatwette Einzelwette            
    1:0 6,00 0:0 6,50 0:1 6,50  
    2:0 8,00 1:1 6,00 0:2 8,50  
    2:1 8,00 2:2 14,00 1:2 8,50  
    3:0 23,00 3:3 65,00 0:3 25,00  
    3:1 21,00     1:3 23,00  
    3:2 28,00     2:3 30,00  
    Jedes andere Resultat 5,00  
1369420200000 morgen 20:30 11002 FRA 2 Clermont Foot FC Chamois Niort 2,00 2,80 3,00 Statistiken Details
  Doppelte Chance 1X 12 X2  
    1,16 1,20 1,45  
  Handicap 0:1 1 X 2  
    3,70 3,30 1,45  
  Anzahl Tore mehr als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        1,29 1,90 3,40 5,40  
  Anzahl Tore weniger als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        7,00 2,50 1,55 1,13  
  Resultatwette Einzelwette            
    1:0 6,00 0:0 7,00 0:1 8,00  
    2:0 6,50 1:1 6,00 0:2 14,00  
    2:1 7,00 2:2 14,00 1:2 11,00  
    3:0 16,00 3:3 70,00 0:3 32,00  
    3:1 14,00     1:3 28,00  
    3:2 26,00     2:3 33,00  
    Jedes andere Resultat 4,00  
1369429800000 morgen 23:10 16101 ARG 1 Colon Santa FE CA All Boys 2,00 2,90 2,80 Statistiken Details
  Doppelte Chance 1X 12 X2  
    1,18 1,17 1,40  
  Handicap 0:1 1 X 2  
    3,70 3,40 1,40  
  Anzahl Tore mehr als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        1,35 2,15 3,90 6,00  
  Anzahl Tore weniger als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        7,00 2,30 1,40 1,09  
  Resultatwette Einzelwette            
    1:0 6,00 0:0 7,00 0:1 7,50  
    2:0 7,00 1:1 6,00 0:2 14,00  
    2:1 7,00 2:2 14,00 1:2 10,00  
    3:0 18,00 3:3 65,00 0:3 30,00  
    3:1 14,00     1:3 26,00  
    3:2 26,00     2:3 33,00  
    Jedes andere Resultat 4,20  
1369437300000 Samstag 01:15 16101 ARG 1 Velez Sarsfield Quilmes AC 1,80 3,10 3,10 Statistiken Details
  Doppelte Chance 1X 12 X2  
    1,14 1,14 1,55  
  Handicap 0:1 1 X 2  
    3,10 3,40 1,55  
  Anzahl Tore mehr als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        1,30 1,95 3,40 5,40  
  Anzahl Tore weniger als   1 Tor 2 Tore 3 Tore 4 Tore  
        7,00 2,45 1,50 1,13  
  Resultatwette Einzelwette            
    1:0 6,00 0:0 7,00 0:1 9,50  
    2:0 6,50 1:1 6,00 0:2 17,00  
    2:1 7,50 2:2 14,00 1:2 13,00  
    3:0 12,00 3:3 70,00 0:3 38,00  
    3:1 11,00     1:3 30,00  
    3:2 26,00     2:3 36,00  
    Jedes andere Resultat 3,80  
